"> Joukkue Tulokset Suurinpia Kaloja Perjantai Lauantai

Joukkue

Sija Joukkue/Kipparit Miehistö Kaloja
1. Pohjanmaa Cup 137,096
Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari Mika ja Ukko 21,8
Sillanpää Juha Sillanpää Antti,Sakari ja Niilo 55,494
Syrjälä Santeri Sami Viljanen,Elmeri Syrjälä,Jami Mylläri 59,802
2. Lohjanjärvi Cup 133,842
Järvinen Teemu Saari Juha 39,106
Nevalainen Tomi Joni Jokiaho,Mika Iittilä 18,248
Hutri Tuomas Juhani Hutri,J-p Kinnunen,Jussi Hietala 76,488
3. Keski-suomi Cup 123,358
Antila Atte Joni Väisänen,Jukka Simula 35,354
Tourunen Ilari Lari Tourunen,Seppo Rahkonen 43,906
Airikainen Jari Airikainen Ossi 44,098
4. PKS Cup 122,44
Vihtalahti Jori Pasanen Tommi,Wiik Eero 62,794
Kalenius Juha Teemu Linna,Ville Piispanen 21,96
Korhonen Niko Tomi Tapaninen 37,686
5. Lowrance Cup 119,436
Hurskainen Jari Jyrki Antikainen 43,366
Huovinen Jani Heikki Väänänen 48,696
Rissanen Niko Rissanen Jussi 27,374
6. Häme Cup 119,304
Aaltonen Topi Rantanen Kare,komu Tero 40,338
Selin Teemu selin Mikko,Selin Juha,Svenn Ari 42,924
Virta Teemu Oskari Kantonen,Antti Ahola 36,042
7. Tehi Cup 108,648
Hirvilampi Pasi Jarkko Hankajoki 50,5
Rapala Antti Rapala Jarmo,Rapala Taavi,Ahokaas Heikki 23,48
Virnes Mika Kangaspunta Juha 34,668
8. Saimaa Cup 107,67
Vesala Juha Mikko Leppälä,Reko Lahtinen 9,99
Hallahuhta Henri Iiro Hallahuhta,Kimmo Koponen 53,996
Varis Veetu Tuomas Halko,Eetu Repo,Ilari Nikulainen 43,684
9. Kymenlaakso Cup 101,782
Parkkonen Antti Vesa Sögren,Ossi Varpenius 19,812
Jehkonen Ari-Pekka Mikko Valkonen,Nyyssönen Heikki 63,874
Virtanen Vesa Onni Virtanen 18,096
10. Savonia Cup 95,87
Kolehmainen Ari Ruotsalainen Pasi,Jukka Mönkkönen,Oskari K 46,37
Laukkanen Ville Juuso Miettinen ,Heino Puusinen 13,944
Rönkkö Veikko Jere Rönkkö,uula Pääkkönen 35,556
11. Majava Cup 92,45
Rapeli Heikki Rapeli Jukka,Olli Haro 31,49
Kuoppu Ville Timonen Juha,Janne Arvola,Miko Kuoppu 25,074
Rossi Jani Tomukorpi Jere,Rossi Jussi 35,886
12. Kainuu Cup 88,114
Pyykkönen Pauli Martti Blomberg,Jani Määttä 41,27
Honkamäki Mauri Henri Tolanen,Aarne Honnkamäki,Honkamäki S 16,012
Ranta Joonas Kemilä Juhani,Tommi Valtanen,Johannes Saar 30,832
13. Pohjois-Karjala Cup 76,124
Väisänen Ville Hämäläinen Iiro,Kiiskinen Teemu,Kuningas J 29,538
Hiltunen Teuvo Hyvärinen Simo,Åke Henri 22,888
Hirvonen Mikko Toivanen Jouni,Korhonen Paavo 23,698
14. Savo-Karjala Cup 75,052
Kosonen Jari Vesa Kosonen,Niko Nousiainen 24,052
Kupiainen Ville Mikko Pöllänen,Hannu-Pekka Vellonen 33,52
Sairanen Toni Teemu Tynkkynen,Rami Vainikka 17,48
15. Vedenjakaja Cup 71,46
Laitila Joona Kananen Toivo,Paavola Jyrki 23,014
Rasi Atte Vainio Joonas,Laitamäki Joonas,Nenye Jiri 37,916
Tikka Janne Parkkinen Jesse,Salolahti Saku 10,53
16. Gold Salmon Cup 67,342
Jokinen Sami Kuosmanen Santeri,Petri Natri 25,55
Anttalainen Ville Rapeli Mikko,Jokinen Jani 41,792
17. Peräpohjola Cup 53,838
Puumalainen Matti Miikka Puumalainen, 23,68
Henttonen Teemu Seija Vaihoja,Pasi Huhta 10,654
Johansson Heikki Lassheikki Eelis 19,504
18. Pihlavanlahti Cup 48,866
Väkiparta Jari Ranne Petri,Tero Väkiparta 9,744
Kannisto Konsta Lähteenmäki Lauri 27,36
Paunila Sakari Saku Yriäinen,Ari-Pekka Vuorinen,Rami Kall 11,762

Tulokset

Sija Vene Kippari Miehistö Nuoret Cup Kaloja Pe Kaloja La Kaloja Yhteensä
1. 82 Valpas Mika Sironen Jani,Parkkonen Olli Pohjanmaa Cup 51,272 27,428 78,7
2. 105 Hutri Tuomas Juhani Hutri,J-p Kinnunen,Jussi Hietala Lohjanjärvi Cup 25,884 50,604 76,488
3. 148 Rantanen Jonatan Eelis Koskinen,Juho Viitala OPM Cup 40,626 25,394 66,02
4. 113 Jehkonen Ari-Pekka Mikko Valkonen,Nyyssönen Heikki x Kymenlaakso Cup 43,636 20,238 63,874
5. 87 Vihtalahti Jori Pasanen Tommi,Wiik Eero PKS Cup 40,066 22,728 62,794
6. 81 Syrjälä Santeri Sami Viljanen,Elmeri Syrjälä,Jami Mylläri Pohjanmaa Cup 34,87 24,932 59,802
7. 77 Rietonen Jouni Vuoristo Petri,Riertonen Robin Riertonen Robin Pohjanmaa Cup 33,034 24,39 57,424
8. 79 Sillanpää Juha Sillanpää Antti,Sakari ja Niilo Sillanpää Niilo Pohjanmaa Cup 23,834 31,66 55,494
9. 27 Kangasniemi Tero Kalliomäki Jarkko,Kujala Mika OPM Cup 23,104 32,054 55,158
10. 75 Hallahuhta Henri Iiro Hallahuhta,Kimmo Koponen Saimaa Cup 38,098 15,898 53,996
11. 35 Virkkunen Atte Tino Nikolskij, Kim Nikolskij, Kai Nikolskij, Espe Lähteenmäki OPM Cup 42,752 9,562 52,314
12. 60 Hirvilampi Pasi Jarkko Hankajoki Tehi Cup 30,31 20,19 50,5
13. 65 Huovinen Jani Heikki Väänänen Savonia Cup 23,29 25,406 48,696
14. 62 Kolehmainen Ari Ruotsalainen Pasi,Jukka Mönkkönen,Oskari Kolehmainen Oskari Kolehmainen Savonia Cup 27,07 19,3 46,37
15. 52 Isoherranen Sami Jukka-Pekka Uschanoff,Tatu Kuismanen OPM Cup 29,52 16,282 45,802
16. 111 Hyyryläinen Matias Hyyryläinen Markus,Paasiaro Joonas Lohjanjärvi Cup 38,584 6,518 45,102
17. 14 Airikainen Jari Airikainen Ossi Keski-suomi Cup 21,866 22,232 44,098
18. 13 Tourunen Ilari Lari Tourunen,Seppo Rahkonen Keski-suomi Cup 18,754 25,152 43,906
19. 73 Varis Veetu Tuomas Halko,Eetu Repo,Ilari Nikulainen Saimaa Cup 13,744 29,94 43,684
20. 34 Männikkö Arto Jussila Janne,Männikkö Niki,Männikkö Sami Männikkö Niki OPM Cup 16,196 27,44 43,636
21. 1 Hurskainen Jari Jyrki Antikainen SM-voittaja 2025 18,944 24,422 43,366
22. 149 Selin Teemu selin Mikko,Selin Juha,Svenn Ari Häme Cup 27,76 15,164 42,924
23. 134 Anttalainen Ville Rapeli Mikko,Jokinen Jani Gold Salmon Cup 15,1 26,692 41,792
24. 137 Pyykkönen Pauli Martti Blomberg,Jani Määttä Kainuu Cup 30,474 10,796 41,27
25. 84 Vainionpää Marko Huhtala Pasi,Tero Nokelainen,Teemu Soini Pohjanmaa Cup 19,962 21,142 41,104
26. 6 Aaltonen Topi Rantanen Kare,komu Tero Häme Cup 23,166 17,172 40,338
27. 8 Pehkonen Juha Toni Andersson Häme Cup 21,976 18,254 40,23
28. 109 Järvinen Teemu Saari Juha Lohjanjärvi Cup 20,98 18,126 39,106
29. 78 Nahkala Elmeri Jokelainen Matti,Alalantela Petri Pohjanmaa Cup 19,906 19,182 39,088
30. 20 Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika,Piispanen Sauli Keski-Suomi Cup 26,224 12,84 39,064
31. 53 Rasi Atte Vainio Joonas,Laitamäki Joonas,Nenye Jiri * Nenye Jiri Vedenjakaja Cup 20,26 17,656 37,916
32. 89 Korhonen Niko Tomi Tapaninen PKS Cup 25,898 11,788 37,686
33. 12 Tuusinen Janne joonas Susi,Aku Pietilä Häme Cup 27,298 9,756 37,054
34. 36 Renko Rami Lauri Ruokola OPM Cup 22,56 14,086 36,646
35. 2 Virta Teemu Oskari Kantonen,Antti Ahola Häme Cup 22,882 13,16 36,042
36. 103 Rossi Jani Tomukorpi Jere,Rossi Jussi x Majava Cup 26,26 9,626 35,886
37. 66 Rönkkö Veikko Jere Rönkkö,uula Pääkkönen Savonia Cup 12,364 23,192 35,556
38. 15 Antila Atte Joni Väisänen,Jukka Simula Keski-suomi Cup 18,03 17,324 35,354
39. 59 Virnes Mika Kangaspunta Juha Tehi Cup 27,184 7,484 34,668
40. 38 Saarinen Niko jyri korkeila,Siivonen Lasse OPM Cup 29,822 4,836 34,658
41. 10 Kakkonen Raine Marttila Tomi Häme Cup 17,124 17,466 34,59
42. 3 Lehto Kalle Juha Mutanen,Markku Hellevaara Häme Cup 15,198 19,322 34,52
43. 26 Hartikainen Marko Niko Hartikainen,Vuori Ville,Marko Kivinen OPM Cup 8,456 25,624 34,08
44. 69 Kupiainen Ville Mikko Pöllänen,Hannu-Pekka Vellonen Savo-Karjala Cup 0 33,52 33,52
45. 151 Suokas Kim Kumpulaine Janne,Valtonen Ilari Vedenjaka 16,492 16,696 33,188
46. 18 Särkkä Mikko Niko Kangasniemi,Eetu Väliaho Keski-suomi Cup 25,084 7,374 32,458
47. 101 Rapeli Heikki Rapeli Jukka,Olli Haro Majava Cup 22,968 8,522 31,49
48. 147 Ranta Joonas Kemilä Juhani,Tommi Valtanen,Johannes Saarinen Kainuu Cup 23,71 7,122 30,832
49. 110 Kuokkanen Kimmo Santeri Kuokkanen,Waltteri Kuokkanen,Martti Hampori Lohjanjärvi Cup 14,372 16,19 30,562
50. 51 Virtanen Ville Asko Weijo OPM Cup 13,428 16,71 30,138
51. 58 Tenhunen Teemu Kukkonen Tiina,Tenhunen Artturi*,Rasa Aku-Pekka Tenhunen Artturi Vedenjakaja Cup 13,322 16,368 29,69
52. 125 Väisänen Ville Hämäläinen Iiro,Kiiskinen Teemu,Kuningas Joni x Pohjois-Karjala Cup 15,222 14,316 29,538
53. 31 Mäkinen Heikki Eetu Turpeinen,Kotilainen Jere,Kotilainen Arttu OPM Cup 18,092 10,628 28,72
54. 30 Aho Marko Aho Mirko OPM Cup 11,896 16,758 28,654
55. 102 Heikkilä Jani Huhtamäki Lasse x Majava Cup 19,038 9,55 28,588
56. 122 Rissanen Niko Rissanen Jussi Lowrance Cup 17,618 9,756 27,374
57. 92 Kannisto Konsta Lähteenmäki Lauri Pihlavanlahti Cup 14,412 12,948 27,36
58. 129 Bäck Kari Käyhkö Ville x Pohjois-Karjala Cup 19,76 7,296 27,056
59. 131 Nevalainen Ismo Nevalainen Ilkka Pohjois-Karjala Cup 15,724 11,16 26,884
60. 47 Stöd Henri Onni Tuominen OPM Cup 18,228 8,412 26,64
61. 100 Soltin Eero Soltin Marko ja Juho,Vaimare Ville Majava Cup 16,396 10,144 26,54
62. 39 Kinnunen Paavo Holpainen Jarkko,Teemu Ryynänen OPM Cup 15,23 10,676 25,906
63. 80 Lehto Arto Lehto Jarmo Pohjanmaa Cup 11,568 14,168 25,736
64. 133 Jokinen Sami Kuosmanen Santeri,Petri Natri Gold Salmon Cup 10,402 15,148 25,55
65. 146 Laakkonen Jonas Janne Ojala,Eetu Raappana,Ilari Heikkinen Kainuu Cup 14,268 10,898 25,166
66. 98 Kuoppu Ville Timonen Juha,Janne Arvola,Miko Kuoppu Miko Kuoppu Majava Cup 8,154 16,92 25,074
67. 44 Hakala Ville Aittokallio Seppo,Antonen Juuso OPM Cup 18,494 5,812 24,306
68. 9 Koivumäki Tero Toni Janger,Daniel Jussila,Juha Aaltonen Häme Cup 9,902 14,302 24,204
69. 68 Kosonen Jari Vesa Kosonen,Niko Nousiainen Savo-Karjala Cup 16,656 7,396 24,052
70. 126 Hirvonen Mikko Toivanen Jouni,Korhonen Paavo Pohjois-Karjala Cup 12,868 10,83 23,698
71. 94 Puumalainen Matti Miikka Puumalainen, Peräpohjola Cup 21,564 2,116 23,68
72. 61 Rapala Antti Rapala Jarmo,Rapala Taavi,Ahokaas Heikki Tehi Cup 10,744 12,736 23,48
73. 49 Kaikkonen Klaus Sami Manninen,Mauri Laaksonen OPM Cup 18,48 4,706 23,186
74. 54 Laitila Joona Kananen Toivo,Paavola Jyrki x Vedenjakaja Cup 14,82 8,194 23,014
75. 127 Hiltunen Teuvo Hyvärinen Simo,Åke Henri Pohjois-Karjala Cup 8,814 14,074 22,888
76. 130 Kuparinen Jari Kuparinen Tatu.Matilainen Antti,Kuparinen Janne Pohjois-Karjala Cup 13,38 9,392 22,772
77. 86 Berg Sami Roikonen Pentti,Ari-Pekka Siekkinen PKS Cup 21,102 1,124 22,226
78. 85 Kalenius Juha Teemu Linna,Ville Piispanen PKS Cup 16,818 5,142 21,96
79. 50 Eerikäinen Eero Hietakangas Aleksanteri,Lounasvuori Otto,Pihlajamäki Juha-Matti OPM Cup 0,606 21,214 21,82
80. 76 Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari Mika ja Ukko Pihlajamäki Ukko Pohjanmaa Cup 14,086 7,714 21,8
81. 123 Koponen Tomi Reijo Airaksinen,Johan Ambrusin,Jolanda Valkonen Lowrance Cup 11,914 9,626 21,54
82. 71 Väätäinen Marja Juha Parkkkonen Savo-Karjala Cup 5,914 15,232 21,146
83. 7 Marjamäki Mikko Ari Strömmer,Jari Luomanen,Anssi Harinen Häme Cup 17,746 3,182 20,928
84. 128 Valkonen Niilo Laakkonen Mirko x Pohjois-Karjala Cup 9,206 11,624 20,83
85. 107 Sassi Lauri Saario Sami,Joni Kuismanen LohjanJärvi Cup 15,036 5,73 20,766
86. 32 Savola Janne Tapio Savola,Matias Savola OPM Cup 9,92 10,776 20,696
87. 117 Mäkelä Tommi Toni,Miia ja Iina Mäkelä Toni ja Iina Mäkelä Kymenlaakso Cup 11,1 9,22 20,32
88. 40 Uusitupa Kari Uusitupa Eija OPM Cup 11,086 9,232 20,318
89. 5 Peltola Ville Timo Aaltojärvi,Jesse Huuhtanen ,Simo Huuhtanen Simo Huuhtanen Häme Cup 8,832 11,468 20,3
90. 19 Nivala Mikko Timo Lapakko Keski-suomi Cup 9,354 10,496 19,85
91. 114 Parkkonen Antti Vesa Sögren,Ossi Varpenius Kymenlaakso Cup 15,74 4,072 19,812
92. 56 Lammi Aimo Lammi Kaija,Hyvärinen Oula Talvitie Aaro Hyvärinen Oula Talvitie Aaro Vedenjakaja Cup 14,088 5,55 19,638
93. 96 Johansson Heikki Lassheikki Eelis Peräpohjola Cup 3,486 16,018 19,504
94. 29 Aaltonen Mikko Aaltonen Jukka OPM Cup 11,18 7,63 18,81
95. 25 Mustajärvi Kari Mustajärvi Timo Ja Sami OPM Cup 18,778 0 18,778
96. 23 Tamsi Joonas Saku Väistö,Aaltonen Jarno OPM Cup 6,516 11,794 18,31
97. 108 Nevalainen Tomi Joni Jokiaho,Mika Iittilä Lohjanjärvi Cup 9,178 9,07 18,248
98. 115 Virtanen Vesa Onni Virtanen x Kymenlaakso Cup 6,518 11,578 18,096
99. 21 Toivonen Antti Toivonen Leevi Keski-suomi Cup 11,544 6,06 17,604
100. 70 Sairanen Toni Teemu Tynkkynen,Rami Vainikka Savo-Karjala Cup 12,704 4,776 17,48
101. 144 Honkamäki Mauri Henri Tolanen,Aarne Honnkamäki,Honkamäki Suvi Aarne Honnkamäki Kainuu Cup 14,13 1,882 16,012
102. 112 Mattson John Petri Söderholm Lohjanjärvi Cup 7,926 8 15,926
103. 88 Kiiski Mika Timo Kiiski PKS Cup 15,804 0 15,804
104. 48 Seppänen Raimo Lundberg Hannu OPM Cup 3,804 11,934 15,738
105. 72 Leminen Jussi Jyri Neuvonen Savo-Karjala Cup 8,892 6,678 15,57
106. 119 Vanhatalo Sami Simo Snell x Kymenlaakso Cup 10,434 5,066 15,5
107. 120 Komulainen Jukka Jimi Komulainen,Heikkilä Lukas Kymenlaakso Cup 15,058 0 15,058
108. 22 Minkkinen Marko Mnkkinen Harri Keski-suomi Cup 7,558 7,494 15,052
109. 104 Palomäki Tomi West Kaarin x Majava Cup 8,292 6,152 14,444
110. 124 Laukkanen Ville Juuso Miettinen ,Heino Puusinen Lowrance Cup 7,96 5,984 13,944
111. 24 Kauppinen Pauli Paananen Juha-Matti,Antti Urpilainen OPM Cup 12,26 1,016 13,276
112. 93 Salomaa Sami Salomaa Saku,Samu ja Toni,Keskinen Seppo Pihlavanlahti Cup 7,594 4,956 12,55
113. 90 Paunila Sakari Saku Yriäinen,Ari-Pekka Vuorinen,Rami Kallio Pihlavanlahti Cup 11,762 0 11,762
114. 95 Henttonen Teemu Seija Vaihoja,Pasi Huhta Peräpohjola Cup 6,904 3,75 10,654
115. 37 Lahti-Luopa Tero Hakkarainen Kimmo,Hanhikoski Janne OPM Cup 5,71 4,886 10,596
116. 55 Tikka Janne Parkkinen Jesse,Salolahti Saku Vedenjakaja Cup 10,53 0 10,53
117. 116 Rämä Timo Mikko Komulainen,Rämä Ville x Kymenlaakso Cup 1,332 8,798 10,13
118. 97 Kumpulainen Jussi Anton Räihä,Risto koivisto Peräpohjola Cup 4,194 5,852 10,046
119. 74 Vesala Juha Mikko Leppälä,Reko Lahtinen Saimaa Cup 5,406 4,584 9,99
120. 91 Väkiparta Jari Ranne Petri,Tero Väkiparta Pihlavanlahti Cup 9,744 0 9,744
121. 45 Ala-Kokko Ville Veikka Ala-Kokko Veikka Ala-Kokko OPM Cup 8,274 0 8,274
122. 142 Moilanen Tapio Miko Honkanen,Mika Salhman,Jani Koskinen Kainuu Cup 8,178 0 8,178
123. 106 Suomela Markku Janne Kovenius Lohjanjärvi Cup 7,17 0 7,17
124. 99 Mäenpää Leevi Mäenpää Jussi ja Lasse,Hirvikorpi Jukka,Vuorio Atte Majava Cup 6,044 0 6,044
125. 17 Neuvonen Jouni Mikkonen Pekka Keski-suomi Cup 3,536 0 3,536
126. 118 Tiilikainen Markku Markus ja Marko Tiilikainen Kymenlaakso Cup 0 1,96 1,96
127. 42 Kiiskinen Aarno Korkalainen Mika OPM Cup 1,866 0 1,866
128. 11 Kinnunen Nico Kinnunen Pasi Häme Cup 0 0,612 0,612

Suurinpia Kaloja

Perjantai Kippari Miehistö
Suurin Hauki Kupiainen Ville Mikko Pöllänen,Hannu-Pekka Vellonen Savo-Karjala Cup 9,51
Suurin Ahven Kalenius Juha Teemu Linna,Ville Piispanen PKS Cup 0,836
Suurin Kuha Virtanen Ville Asko Weijo OPM Cup 3,92
Lauantai
Suurin Hauki Jehkonen Ari-Pekka Mikko Valkonen,Nyyssönen Heikki Kymenlaakso Cup 8,26
Suurin Ahven Rantanen Jonatan Eelis Koskinen,Juho Viitala OPM Cup 0,954
Suurin Kuha Aaltonen Topi Rantanen Kare,komu Tero Häme Cup 3,952

Perjantai

Sija Vene Nimi Miehistö Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg Kalojapisteitä Nuoret
1. 82 Valpas Mika Sironen Jani,Parkkonen Olli Pohjanmaa Cup 10,684 0 29,904 51,272
2. 113 Jehkonen Ari-Pekka Mikko Valkonen,Nyyssönen Heikki Kymenlaakso Cup 3,11 0 37,416 43,636
3. 35 Virkkunen Atte Tino Nikolskij, Kim Nikolskij, Kai Nikolskij, Espe Lähteenmäki OPM Cup 8,294 0,258 25,39 42,752
4. 148 Rantanen Jonatan Eelis Koskinen,Juho Viitala OPM Cup 6,48 1,56 22,986 40,626
5. 87 Vihtalahti Jori Pasanen Tommi,Wiik Eero PKS Cup 0,568 0,706 36,812 40,066
6. 111 Hyyryläinen Matias Hyyryläinen Markus,Paasiaro Joonas Lohjanjärvi Cup 6,778 0 25,028 38,584
7. 75 Hallahuhta Henri Iiro Hallahuhta,Kimmo Koponen Saimaa Cup 8,792 0,202 19,908 38,098
8. 81 Syrjälä Santeri Sami Viljanen,Elmeri Syrjälä,Jami Mylläri Pohjanmaa Cup 8,762 1,666 12,348 34,87
9. 77 Rietonen Jouni Vuoristo Petri,Riertonen Robin Pohjanmaa Cup 0 2,602 25,228 33,034 Riertonen Robin
10. 137 Pyykkönen Pauli Martti Blomberg,Jani Määttä Kainuu Cup 5,884 0 18,706 30,474
11. 60 Hirvilampi Pasi Jarkko Hankajoki Tehi Cup 2,008 0 26,294 30,31
12. 38 Saarinen Niko jyri korkeila,Siivonen Lasse OPM Cup 6,796 0,422 14,964 29,822
13. 52 Isoherranen Sami Jukka-Pekka Uschanoff,Tatu Kuismanen OPM Cup 7,236 0,494 13,566 29,52
14. 149 Selin Teemu selin Mikko,Selin Juha,Svenn Ari Häme Cup 8,502 0 10,756 27,76
15. 12 Tuusinen Janne joonas Susi,Aku Pietilä Häme Cup 3,842 0 19,614 27,298
16. 59 Virnes Mika Kangaspunta Juha Tehi Cup 0,528 0,766 23,83 27,184
17. 62 Kolehmainen Ari Ruotsalainen Pasi,Jukka Mönkkönen,Oskari Kolehmainen Savonia Cup 7,22 0,498 11,136 27,07 Oskari Kolehmainen
18. 103 Rossi Jani Tomukorpi Jere,Rossi Jussi Majava Cup 5,242 0,794 13,394 26,26
19. 20 Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika,Piispanen Sauli Keski-Suomi Cup 2,574 0 21,076 26,224
20. 89 Korhonen Niko Tomi Tapaninen PKS Cup 1,666 0 22,566 25,898
21. 105 Hutri Tuomas Juhani Hutri,J-p Kinnunen,Jussi Hietala Lohjanjärvi Cup 7,376 0,826 8,654 25,884
22. 18 Särkkä Mikko Niko Kangasniemi,Eetu Väliaho Keski-suomi Cup 6,186 0 12,712 25,084
23. 79 Sillanpää Juha Sillanpää Antti,Sakari ja Niilo Pohjanmaa Cup 0 6,354 4,772 23,834 Sillanpää Niilo
24. 147 Ranta Joonas Kemilä Juhani,Tommi Valtanen,Johannes Saarinen Kainuu Cup 2,482 0,294 17,864 23,71
25. 65 Huovinen Jani Heikki Väänänen Savonia Cup 3,808 0 15,674 23,29
26. 6 Aaltonen Topi Rantanen Kare,komu Tero Häme Cup 4,514 0 14,138 23,166
27. 27 Kangasniemi Tero Kalliomäki Jarkko,Kujala Mika OPM Cup 0 5,452 6,748 23,104
28. 101 Rapeli Heikki Rapeli Jukka,Olli Haro Majava Cup 2,988 0 16,992 22,968
29. 2 Virta Teemu Oskari Kantonen,Antti Ahola Häme Cup 7,194 0 8,494 22,882
30. 36 Renko Rami Lauri Ruokola OPM Cup 3,028 0,276 15,676 22,56
31. 8 Pehkonen Juha Toni Andersson Häme Cup 2,462 0 17,052 21,976
32. 14 Airikainen Jari Airikainen Ossi Keski-suomi Cup 2,888 0 16,09 21,866
33. 94 Puumalainen Matti Miikka Puumalainen, Peräpohjola Cup 0 0 21,564 21,564
34. 86 Berg Sami Roikonen Pentti,Ari-Pekka Siekkinen PKS Cup 1,66 0,206 17,164 21,102
35. 109 Järvinen Teemu Saari Juha Lohjanjärvi Cup 6,076 0,734 6,626 20,98
36. 53 Rasi Atte Vainio Joonas,Laitamäki Joonas,Nenye Jiri * Vedenjakaja Cup 0 3,854 8,698 20,26 Nenye Jiri
37. 84 Vainionpää Marko Huhtala Pasi,Tero Nokelainen,Teemu Soini Pohjanmaa Cup 4,24 0 11,482 19,962
38. 78 Nahkala Elmeri Jokelainen Matti,Alalantela Petri Pohjanmaa Cup 0 5,092 4,63 19,906
39. 129 Bäck Kari Käyhkö Ville Pohjois-Karjala Cup 2,67 0,458 13,046 19,76
40. 102 Heikkilä Jani Huhtamäki Lasse Majava Cup 7,402 0 4,234 19,038
41. 1 Hurskainen Jari Jyrki Antikainen SM-voittaja 2025 7,25 0,288 3,58 18,944
42. 25 Mustajärvi Kari Mustajärvi Timo Ja Sami OPM Cup 0 1,874 13,156 18,778
43. 13 Tourunen Ilari Lari Tourunen,Seppo Rahkonen Keski-suomi Cup 8,274 0 2,206 18,754
44. 44 Hakala Ville Aittokallio Seppo,Antonen Juuso OPM Cup 1,572 0,44 14,03 18,494
45. 49 Kaikkonen Klaus Sami Manninen,Mauri Laaksonen OPM Cup 3,956 0,762 8,282 18,48
46. 47 Stöd Henri Onni Tuominen OPM Cup 2,566 0,76 10,816 18,228
47. 31 Mäkinen Heikki Eetu Turpeinen,Kotilainen Jere,Kotilainen Arttu OPM Cup 4,56 0,538 7,358 18,092
48. 15 Antila Atte Joni Väisänen,Jukka Simula Keski-suomi Cup 4,314 0 9,402 18,03
49. 7 Marjamäki Mikko Ari Strömmer,Jari Luomanen,Anssi Harinen Häme Cup 1,696 0 14,354 17,746
50. 122 Rissanen Niko Rissanen Jussi Lowrance Cup 3,998 0 9,622 17,618
51. 10 Kakkonen Raine Marttila Tomi Häme Cup 0 5,708 0 17,124
52. 85 Kalenius Juha Teemu Linna,Ville Piispanen PKS Cup 3,536 0 9,746 16,818
53. 68 Kosonen Jari Vesa Kosonen,Niko Nousiainen Savo-Karjala Cup 1,68 0 13,296 16,656
54. 151 Suokas Kim Kumpulaine Janne,Valtonen Ilari Vedenjaka 4,602 0 7,288 16,492
55. 100 Soltin Eero Soltin Marko ja Juho,Vaimare Ville Majava Cup 2,348 1,278 7,866 16,396
56. 34 Männikkö Arto Jussila Janne,Männikkö Niki,Männikkö Sami OPM Cup 5,068 0,236 5,352 16,196 Männikkö Niki
57. 88 Kiiski Mika Timo Kiiski PKS Cup 0,562 0,56 13 15,804
58. 114 Parkkonen Antti Vesa Sögren,Ossi Varpenius Kymenlaakso Cup 0 0 15,74 15,74
59. 131 Nevalainen Ismo Nevalainen Ilkka Pohjois-Karjala Cup 3,616 0 8,492 15,724
60. 39 Kinnunen Paavo Holpainen Jarkko,Teemu Ryynänen OPM Cup 1,096 0,33 12,048 15,23
61. 125 Väisänen Ville Hämäläinen Iiro,Kiiskinen Teemu,Kuningas Joni Pohjois-Karjala Cup 0,526 0,992 11,194 15,222
62. 3 Lehto Kalle Juha Mutanen,Markku Hellevaara Häme Cup 4,6 0,748 3,754 15,198
63. 134 Anttalainen Ville Rapeli Mikko,Jokinen Jani Gold Salmon Cup 2,968 0 9,164 15,1
64. 120 Komulainen Jukka Jimi Komulainen,Heikkilä Lukas Kymenlaakso Cup 0,566 0,184 13,374 15,058
65. 107 Sassi Lauri Saario Sami,Joni Kuismanen LohjanJärvi Cup 3,196 0 8,644 15,036
66. 54 Laitila Joona Kananen Toivo,Paavola Jyrki Vedenjakaja Cup 2,768 0 9,284 14,82
67. 92 Kannisto Konsta Lähteenmäki Lauri Pihlavanlahti Cup 1,968 0,324 9,504 14,412
68. 110 Kuokkanen Kimmo Santeri Kuokkanen,Waltteri Kuokkanen,Martti Hampori Lohjanjärvi Cup 1,36 0 11,652 14,372
69. 146 Laakkonen Jonas Janne Ojala,Eetu Raappana,Ilari Heikkinen Kainuu Cup 1,074 0,29 11,25 14,268
70. 144 Honkamäki Mauri Henri Tolanen,Aarne Honnkamäki,Honkamäki Suvi Kainuu Cup 0,56 0,22 12,35 14,13 Aarne Honnkamäki
71. 56 Lammi Aimo Lammi Kaija,Hyvärinen Oula Talvitie Aaro Vedenjakaja Cup 2,304 0 9,48 14,088 Hyvärinen Oula Talvitie Aaro
72. 76 Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari Mika ja Ukko Pohjanmaa Cup 3,496 0,422 5,828 14,086 Pihlajamäki Ukko
73. 73 Varis Veetu Tuomas Halko,Eetu Repo,Ilari Nikulainen Saimaa Cup 5,546 0 2,652 13,744
74. 51 Virtanen Ville Asko Weijo OPM Cup 2,636 0,986 5,198 13,428
75. 130 Kuparinen Jari Kuparinen Tatu.Matilainen Antti,Kuparinen Janne Pohjois-Karjala Cup 1,382 0 10,616 13,38
