<- JoukkueSM Suurin Hauki Suurin Ahven Suurin Kuha SM Taul1

JoukkueSM

Sija Kippari Miehistö Kaloja
1 Savo-Karjala 263,164
Jukka Lyyra Hirvonen Tomi, Nuopponen Heikki, Behm Lauri 98,262
Timo Huttunen Teemu Huttunen, Jorma Huttunen, Miro Huttunen 73,78
Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas 91,122
2 Lowrance 208,936
Tomi Hentelä Iska Hentelä, Marko Leppänen, Pekka Närvänen 114,58
Jani Huovinen Heikki Väänänen 46,182
Tuomo Kuutsa Timo Suikka, Reijo Airaksinen 48,174
3 Savonia 198,482
Korhonen Pekka Bruun-Korhonen Päivi 12,818
Jukka Mönkkönen Mika Tuomainen, Tiitta Erno 75,852
Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen 109,812
4 Häme 168,906
Niko Saarinen Jyri korkeilla, Atte mustalahti 91,796
Teemu Selin Mikko Selin,Svenn Ari 33,318
Heikki Parkkari Nieminen Sami,Ojala Kimmo,Aaltonen Topi 43,792
5 Päijänne-Keitele 168,416
Jukka Lohtaja Kallberg Sauli,Savolainen Pekka,Rautiainen Toni 27,742
Pasi Hirvilampi Hankajoki jarkko 69,266
Ilari Tourunen Tourunen Lari 71,408
6 Pohjois-Karjala 167,752
Niilo Valkonen Mirko Laakkonen, Martti Valkonen 66,436
Ville Väisänen Iiro hämäläinen,Kuningas Joni 70,666
Henri Åke Simo Hyvärinen, Teuvo Hiltunen 30,65
7 Vedenjakaja 157,834
Tero Mikkonen Ruuskanen Olli-Pekka 39,866
Jukka Mäkäräinen Ryhänen Vesa, Mäkäräinen Mikko 99,264
Rytkönen Jouko Sipola Mikko 18,704
8 Pohjanmaa 157,14
Teemu Ylihärsilä Jouni Rientonen 67,936
Jari Hernesniemi Jokela Pekka, Savola Virpi 52,678
Aimo Lammi Lammi Kaija 36,526
9 Kainuu 145,526
Antti Nevala Sampo Nevala;Antti Vehkaperä 24,354
Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä 71,702
Tommi Halonen Juha Riipinen, Jari Liuski, Jani Aidanpää, Mika Veteläinen 49,47
10 PKS 144,048
Jori Vihtalahti Pasi Arnberg 38,974
Jalmari Markkanen Elmeri Villman,Vertti Vilman 36,042
Niko Korhonen Tomi Tapaninen 69,032
11 Lohjanjärvi 133,296
Tuomas Hutri Juhani Hutri, Jussi Hietala, J-P Kinnunen 51,186
Teemu Järvinen Juha Saario,Matias Hyyryläinen 44,136
Tomi Nevalainen Pasi Nevalainen, Mika iittilä 37,974
12 Saimaa 132,244
Raimo Seppänen Hannu Lunndberg 17,634
Raimo Nousiainen Tero Kettunen 53,252
Joni Karjalainen Katariina Korjula,Tono Hallikas 61,358
13 Kymenlaakso 130,254
Antti Parkkonen Ossi Varpenius 21,948
Ari Taavila Jouni Taavila;Juha Kankaanpää 34,986
Rämä Timo Komulainen Mikko 73,32
14 Pihlavanlahti 116,748
Joonas Väkiparta Miro Riihikallio, Vesa Törrönen, Tero Väkiparta 78,986
Saku Salomaa Sami Salomaa, Samu Salomaa, Toni Salomaa, Seppo Keskinen 14,336
Juha Mutanen Jukka Ojala 23,426
15 Keski-Suomi 111,716
Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen 29,374
Toni Lamminmäki Mika Lamminmäki,Sauli Piispanen 31,158
Toni Harju Hilkka Harju 51,184
16 Lappi 93,608
Roni Karjalainen Eero Rajanen;Ojala Jani 41,376
Ilkka Laitinen Sami Leskinen, Mika Ronkainen 21,272
Mika Reijonen Harri Värttiö 30,96
17 Majava 88,034
Sakari Paunila Feliks Paunila, Ari-Pekka Vuorinen 39,05
Jari Jalonen Ari Vähämäki 18,222
Jani Heikkilä Lassi Huhtamäki 30,762
18 Gold Samon 60,064
Jukka Keski-Vinkka Anssi Karppi 12,68
Juha Hassel Ari Salo, Mika Rautiainen 36,272
Hannu Löfbacka Jukka-Pekka Puronaho 11,112
19 Peräpohjola 57,516
Jukka-Pekka Saarelainen Minna Saarelainen,Huhtanen Timo 16,746
Aleksi Juvani Rainer Lantto,Kimmmo Juvanen 19,708
Jussi Räinä Olli Vaarala,Jesse Keskinarkaus 21,062

Suurin Hauki

Sija Vene Kippari Miehistö CUP SuurinHauki
1 6 Eetu Nenonen Antti Kolari ja Jussi Hakulinen Savonia 9,918
2 54 Juha Karhu Petri Vuoristo, Juha Lemetyinen PKS 9,792
3 77 Antti Parkkonen Ossi Varpenius Kymenlaakso 9,48
4 101 Juha Aitta Roope Leinonen, Pasi Koivikko, Konsta Toivanen Kainuu 9,438
5 120 Jouni Männistö Haukipää Jouko,Kosonen Jussi,Heiskanen Markus Häme 9,102
6 124 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 8,854
7 98 Petri Ruotsalainen Jari Salakari,Mika kyllönen Kainuu 8,444
8 23 Saku Salomaa Sami Salomaa, Samu Salomaa, Toni Salomaa, Seppo Keskinen Pihlavanlahti 8,12
9 140 Jori Vihtalahti Pasi Arnberg OPM 8,014
10 34 Sakari Paunila Feliks Paunila, Ari-Pekka Vuorinen Majava 7,904
11 56 Tapani Korpela Pasi Koivuluoma, Hannu Hakola PKS 7,856
12 102 Jari Lotvonen Mikko Lotvonen, Tommi Rundgren Kainuu 7,444
13 66 Atte Antila Jukka Simula ja Arttu Antila Keski-Suomi 6,352
14 79 Ari Taavila Jouni Taavila;Juha Kankaanpää Kymenlaakso 5,856
15 130 Mattila Aki Koski Mikko, Mika Miettinen OPM 5,68
16 22 Juha Mutanen Jukka Ojala Pihlavanlahti 5,06

Suurin Ahven

Sija Vene Kippari Miehistö Cup SuurinAhven
1 115 Kai Loijas Tiusanen Henri,Lähteenmäki Antti,Laitinen Ismo Häme 1,024
2 71 Martti Hampori Kimmo Kuokkanen,Juho Lehto Lohjanjärvi 0,912
3 30 Juha Sillanpää Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Pohjanmaa 0,88
4 100 Marko Heiskanen Antti Karjalainen, Ville Kemppainen Kainuu 0,854
5 151 Rämä Timo Komulainen Mikko OPM 0,792
6 77 Antti Parkkonen Ossi Varpenius Kymenlaakso 0,756
7 149 Hirvonen Mikko Hyttinen Joni,Tikkanen Harri OPM 0,73
8 108 Jari Kyllönen Aapo Kyllönen, Malinen Antti Kainuu 0,72
9 72 Topi Rantanen Aki Rantanen, Olli Helminen Lohjanjärvi 0,692
10 1 Elmeri Nahkala Matti Jokelainen SM 2021 voittaja 0,656
11 106 Mika Tiikkaja Vesa Tiikkaja, Jarkko Manninen Kainuu 0,524
12 83 Jari Ruuska Seppo Sipponen, Aki Anttila Kymenlaakso 0,466
13 143 Rytkönen Jouko Sipola Mikko OPM 0,43

Suurin Kuha

Sija Vene Kippari Miehistö Cup Suurinkuha
1 118 Mikael Hakio Aaltonen Juha,Hakio Jonna Häme 4,034
2 8 Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas Savo-Karjala 4,004
3 29 Jari Hernesniemi Jokela Pekka, Savola Virpi Pohjanmaa 3,658
4 74 Tomi Hentelä Iska Hentelä, Marko Leppänen, Pekka Närvänen Lowrance 3,322
5 149 Hirvonen Mikko Hyttinen Joni,Tikkanen Harri OPM 3,084
6 71 Martti Hampori Kimmo Kuokkanen,Juho Lehto Lohjanjärvi 2,92
7 80 Timo Hämäläinen Vesa Hietikko Kymenlaakso 2,804
8 133 Syrjälä Santeri Sami Viljanen, Elmeri Syrjälä, Jami Mylläri OPM 2,802
9 145 Toivonen Antti Vesa Saikkonen OPM 2,708
10 142 Leppälä Pasi Janne Korhonen, Timo Ritanen OPM 2,586
11 27 Kari Uusitupa Uusitupa Eija, Raivio Antti. Pohjanmaa 2,264
12 57 Jukka Lohtaja Kallberg Sauli,Savolainen Pekka,Rautiainen Toni Päijänne-Keitele 2,258
13 79 Ari Taavila Jouni Taavila;Juha Kankaanpää Kymenlaakso 2,028
14 141 Puranen Vesa-Matti Teemu Linna, Timo Antti Liimatainen OPM 1,772

SM

Sija Vene Kippari Miehisto Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg yhteensä p
1. 74 Tomi Hentelä Iska Hentelä, Marko Leppänen, Pekka Närvänen Lowrance 4,53 1,72 92,39 114,58
2. 3 Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen Savonia 0 14,266 38,482 109,812
3. 30 Juha Sillanpää Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Pohjanmaa 0 12,878 36,712 101,102
4. 46 Jukka Mäkäräinen Ryhänen Vesa, Mäkäräinen Mikko Vedenjakaja 7,218 0 77,61 99,264
5. 115 Kai Loijas Tiusanen Henri,Lähteenmäki Antti,Laitinen Ismo Häme 0 17,102 13,35 98,86
6. 7 Jukka Lyyra Hirvonen Tomi, Nuopponen Heikki, Behm Lauri Savo-Karjala 1,988 0,52 89,698 98,262
7. 109 Niko Saarinen Jyri korkeilla, Atte mustalahti Häme 0 15,638 13,606 91,796
8. 8 Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas Savo-Karjala 8,886 1,19 58,514 91,122
9. 133 Syrjälä Santeri Sami Viljanen, Elmeri Syrjälä, Jami Mylläri OPM 7,772 3,018 50,39 88,796
10. 78 Jari Teitto Janne Ahola, Mikko Lantta Kymenlaakso 0 11,692 23,546 82,006
11. 25 Mika Mäenpää Pihlajamäki Kari, Pihlajamäki Mika, Pihlajamäki Ukko Pohjanmaa 3,31 1,27 64,592 80,872
12. 21 Joonas Väkiparta Miro Riihikallio, Vesa Törrönen, Tero Väkiparta Pihlavanlahti 2,824 0,396 68,534 78,986
13. 33 Petri Alalantela Noukkaa Mika,Hartonen Aarre Pohjanmaa 12,116 1,204 34,65 77,018
14. 123 Jukka Mönkkönen Mika Tuomainen, Tiitta Erno OPM 5,97 1,034 52,772 75,852
15. 67 Henri Stöd Tommi Tuominen ja Mikko Aaltonen Keski-Suomi 10,18 0,796 40,976 75,496
16. 9 Timo Huttunen Teemu Huttunen, Jorma Huttunen, Miro Huttunen Savo-Karjala 3,332 0,398 61,794 73,78
17. 151 Rämä Timo Komulainen Mikko OPM 0 12,764 9,5 73,32
18. 26 Ville Ojala Mäntylä Jami , Hietanen Jussi Pohjanmaa 1,672 7,978 27,502 72,408
19. 88 Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä Kainuu 1,258 0,31 66,378 71,702
20. 59 Ilari Tourunen Tourunen Lari Päijänne-Keitele 1,084 1,02 63,056 71,408
21. 12 Ville Väisänen Iiro hämäläinen,Kuningas Joni Pohjois-Karjala 0 6,948 35,926 70,666
22. 58 Pasi Hirvilampi Hankajoki jarkko Päijänne-Keitele 3,402 0,312 57,5 69,266
23. 52 Niko Korhonen Tomi Tapaninen PKS 1,298 0 65,138 69,032
24. 24 Teemu Ylihärsilä Jouni Rientonen Pohjanmaa 10,346 0 36,898 67,936
25. 92 Jussi Väänänen Päivi Kiiskinen, Mika Sainio Kainuu 0 10,062 16,758 67,068
26. 54 Juha Karhu Petri Vuoristo, Juha Lemetyinen PKS 0 2,19 55,64 66,59
27. 14 Niilo Valkonen Mirko Laakkonen, Martti Valkonen Pohjois-Karjala 2,9 8,436 15,556 66,436
28. 127 Mika Virnes Juha Kangaspunta OPM 8,008 0,49 38,528 65,002
29. 137 Kotilainen Johannes Tynkkynen Janne, Määttä Joni OPM 0 4,972 39,814 64,674
30. 112 Pertti Liinamaa Kai Laurila, Markko Kiiveri, Ville Lappalainen Häme 2,006 0,936 52,148 62,846
31. 17 Samuli Heiskanen Mika Heiskanen,Sallinen Mika Pohjois-Karjala 0 6,036 32,466 62,646
32. 101 Juha Aitta Roope Leinonen, Pasi Koivikko, Konsta Toivanen Kainuu 2,264 0,364 53,342 61,954
33. 43 Joni Karjalainen Katariina Korjula,Tono Hallikas Saimaa 3,364 2,246 40,036 61,358
34. 149 Hirvonen Mikko Hyttinen Joni,Tikkanen Harri OPM 4,608 3,452 26,566 57,65
35. 93 Sami Tervo Marko Silvan, Janne Hyvönen Kainuu 0 0 57,358 57,358
36. 146 Niskanen Joonas Tuomas Arnberg,Henri Isoviita,Henri Hirvonen OPM 3,346 0,592 42,854 55,852
37. 131 Kupiainen Ville Pöllänen Mikko, Jyrkinen Joonas OPM 1,568 0,346 47,944 54,378
38. 1 Elmeri Nahkala Matti Jokelainen SM 2021 voittaja 0 7,282 17,7 54,11
39. 5 Aki Savolainen Juho Miettinen Savonia 6,008 0,968 30,684 53,548
40. 44 Raimo Nousiainen Tero Kettunen Saimaa 6,792 0,39 30,926 53,252
41. 29 Jari Hernesniemi Jokela Pekka, Savola Virpi Pohjanmaa 7,916 0,928 24,29 52,678
42. 68 Tuomas Hutri Juhani Hutri, Jussi Hietala, J-P Kinnunen Lohjanjärvi 6,426 0,492 29,448 51,186
43. 62 Toni Harju Hilkka Harju Keski-Suomi 5,044 1,418 28,962 51,184
44. 61 Petri Natri Ruuska Matti PKS 4,234 1,322 31,252 50,564
45. 28 Aleksanteri Hietakangas Pihlajamäki Juha-Matti , Lounasvuori Otto Pohjanmaa 1,05 2,208 35,92 50,11
46. 98 Petri Ruotsalainen Jari Salakari,Mika kyllönen Kainuu 0 0,506 47,396 49,926
47. 90 Tommi Halonen Juha Riipinen, Jari Liuski, Jani Aidanpää, Mika Veteläinen Kainuu 1,158 1,338 39,306 49,47
48. 51 Arto Rajaniemi Rajaniemi Mikko,Rajaniemi Oliver Vedenjakaja 8,02 1,912 14,976 48,596
49. 15 Harri Kankkunen Ari Pitko, Janne Raassina Pohjois-Karjala 0 4,502 25,82 48,33
50. 4 Tuomo Kuutsa Timo Suikka, Reijo Airaksinen Savonia 0 1,144 42,454 48,174
51. 31 Miika Rantasalo Maunula Juho, Latvala Juhani,Latvala Santeri Pohjanmaa 0 1,732 38,798 47,458
52. 71 Martti Hampori Kimmo Kuokkanen,Juho Lehto Lohjanjärvi 7,604 2,112 14,032 47,404
53. 76 Jani Huovinen Heikki Väänänen Lowrance 0 0 46,182 46,182
54. 142 Leppälä Pasi Janne Korhonen, Timo Ritanen OPM 3,63 1,034 28,886 44,946
55. 2 Jari Lappalainen Jarno Lappalainen Savonia 0 0,34 42,684 44,384
56. 69 Teemu Järvinen Juha Saario,Matias Hyyryläinen Lohjanjärvi 0 1,124 38,516 44,136
57. 113 Heikki Parkkari Nieminen Sami,Ojala Kimmo,Aaltonen Topi Häme 1,228 5,018 15,018 43,792
58. 97 Seppo Hujanen Mikko Hast, Marko Turpeinen Kainuu 0,988 0 39,526 42,49
59. 103 Jorma Tiikkaja Tomi Tiikkaja, Petri Korolainen, Juuso Moilanen Kainuu 0 6,642 9,14 42,35
60. 108 Jari Kyllönen Aapo Kyllönen, Malinen Antti Kainuu 0 6,308 9,848 41,388
61. 87 Roni Karjalainen Eero Rajanen;Ojala Jani Lappi 3,42 0,826 26,986 41,376
62. 117 Juha Pehkonen Anderson Tony Häme 7,606 0 17,482 40,3
63. 49 Tero Mikkonen Ruuskanen Olli-Pekka Vedenjakaja 0 6,13 9,216 39,866
64. 118 Mikael Hakio Aaltonen Juha,Hakio Jonna Häme 6,254 0,496 18,516 39,758
65. 91 Jouni Lukkari Marko Sorvisto,Jukka Ahonen Kainuu 0 1,64 31,174 39,374
66. 104 Ari Putkonen Joonas Putkonen, Jesse Putkonen, Ville Kauppinen Kainuu 1,004 0,246 34,998 39,24
67. 34 Sakari Paunila Feliks Paunila, Ari-Pekka Vuorinen Majava 1,108 0 35,726 39,05
68. 140 Jori Vihtalahti Pasi Arnberg OPM 2,4 0,614 28,704 38,974
69. 60 Jari Airikainen Paajanen Timo Päijänne-Keitele 0 0 38,926 38,926
70. 80 Timo Hämäläinen Vesa Hietikko Kymenlaakso 2,804 0 30,502 38,914
71. 122 Juuso Kaisko Kaisko Jari,Tero Oksanen Henkka Oksanen Häme 0 3,02 23,466 38,566
72. 132 Väisänen Joni Jarno Holpainen OPM 0 2,364 26,354 38,174
73. 102 Jari Lotvonen Mikko Lotvonen, Tommi Rundgren Kainuu 0 0,434 35,946 38,116
74. 70 Tomi Nevalainen Pasi Nevalainen, Mika iittilä Lohjanjärvi 5,248 0,85 17,98 37,974
75. 6 Eetu Nenonen Antti Kolari ja Jussi Hakulinen Savonia 1,36 1,584 25,092 37,092
76. 82 Tommi Mäkelä Janne Mäkelä,Toni Mäkelä Kymenlaakso 0 1,824 27,514 36,634
77. 86 Timo Siilanen Juha Tauriainen, Erja Siilanen Lappi 0 2,01 26,51 36,56
78. 32 Aimo Lammi Lammi Kaija Pohjanmaa 2,616 1,01 23,628 36,526
79. 42 Juha Hassel Ari Salo, Mika Rautiainen Gold Samon 0 0 36,272 36,272
80. 139 Rissanen Niko Rissanen Jussi OPM 2,092 0,786 25,906 36,112
81. 53 Jalmari Markkanen Elmeri Villman,Vertti Vilman PKS 1,112 0,456 30,426 36,042
82. 107 Tommi Rautiainen Sami Rautiainen, Esa Holappa Kainuu 0 4,106 15,124 35,654
83. 79 Ari Taavila Jouni Taavila;Juha Kankaanpää Kymenlaakso 3,364 0 24,894 34,986
84. 99 Janne Heikkinen Juha Toivonen, Hannu Kähkönen Kainuu 0 0,414 32,134 34,204
85. 11 Juha Hämäläinen Simo Jääskeläinen Savo-Karjala 0 0,47 31,676 34,026
86. 148 Valpas Mika Jani Sironen, Parkkonen Olli OPM 5,354 1,082 12,542 34,014
87. 35 Klaus Kaikkonen Mauri Laaksonen Majava 9,466 0 5,532 33,93
88. 38 Jouni Oinonen Risto kautto, Rami Kautto Gold Samon 0 0,396 31,424 33,404
89. 110 Teemu Selin Mikko Selin,Svenn Ari Häme 3,14 1,022 18,788 33,318
90. 144 Hartikainen Marko Marko Kivinen, Seppo Ranta, Ville Vuori OPM 5,924 0,54 11,908 32,38
91. 129 Vesa Jaanu Petteri Kokko, Rauno Immonen, Joona Partanen OPM 0 2,08 21,398 31,798
92. 63 Toni Lamminmäki Mika Lamminmäki,Sauli Piispanen Keski-Suomi 2,218 1,418 17,414 31,158
93. 85 Mika Reijonen Harri Värttiö Lappi 0 0,976 26,08 30,96
94. 36 Jani Heikkilä Lassi Huhtamäki Majava 3,142 0,784 17,416 30,762
95. 121 Niko Saarinen Kytömäki Pekka,Laitinen Jarkko ja Jani Häme 4,346 3,344 0,914 30,672
96. 13 Henri Åke Simo Hyvärinen, Teuvo Hiltunen Pohjois-Karjala 3,458 0,842 16,066 30,65
97. 105 Tuomas Tolonen Matti Tolonen, Sami Tolonen Kainuu 1,972 0,504 22,194 30,63
98. 66 Atte Antila Jukka Simula ja Arttu Antila Keski-Suomi 1,3 0 26,648 30,548
99. 152 Aho Marko Aho Mirko OPM 0 0,49 27,492 29,942
100. 145 Toivonen Antti Vesa Saikkonen OPM 5,162 0 14,116 29,602
101. 64 Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen Keski-Suomi 0 2,856 15,094 29,374
102. 94 Asko Karppinen Jukka Moilanen, Mika Kyllönen, Matias Kyllönen Kainuu 0 1,37 22,224 29,074
103. 135 Viinikka Jani Salosyrjä Juha, Houhala Timo OPM 0 0,958 23,646 28,436
104. 57 Jukka Lohtaja Kallberg Sauli,Savolainen Pekka,Rautiainen Toni Päijänne-Keitele 2,262 0,598 17,966 27,742
105. 10 Jere Kosonen Sami Pylvänäinen, Tero Huotilainen,Matti Kärnä Savo-Karjala 3,296 0 17,236 27,124
106. 114 Jani Rissanen Petri Repo,Jani Lahti,Jani Soro,Petri Repo,Tero Jalo Häme 0 3,81 7,866 26,916
107. 124 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 2,102 0 20,016 26,322
108. 138 Roikonen Pentti Pertti Haltsonen OPM 2,82 0,334 15,614 25,744
109. 106 Mika Tiikkaja Vesa Tiikkaja, Jarkko Manninen Kainuu 0 2,176 13,936 24,816
110. 116 Samu Mäkinen Ari Hakala,Matti Salo,Aarni Mäkinen Häme 0 2,182 13,748 24,658
111. 89 Antti Nevala Sampo Nevala;Antti Vehkaperä Kainuu 0 0,908 19,814 24,354
112. 120 Jouni Männistö Haukipää Jouko,Kosonen Jussi,Heiskanen Markus Häme 0 0,41 22,3 24,35
113. 100 Marko Heiskanen Antti Karjalainen, Ville Kemppainen Kainuu 0 2,034 14,082 24,252
114. 147 Innanen Timo Huolman Jere,Pekka Leskinen OPM 0 0,688 20,266 23,706
115. 65 Sami Tuominen Eeero Parmola Keski-Suomi 0 0 23,538 23,538
116. 22 Juha Mutanen Jukka Ojala Pihlavanlahti 1,926 0,4 15,648 23,426
117. 96 Kari Haverinen Jouni Klemetti, Mika Kontio, Kaisa Haverinen Kainuu 0 2,536 10,57 23,25
118. 77 Antti Parkkonen Ossi Varpenius Kymenlaakso 0 0,92 17,348 21,948
119. 56 Tapani Korpela Pasi Koivuluoma, Hannu Hakola PKS 0 0,398 19,464 21,454
120. 84 Ilkka Laitinen Sami Leskinen, Mika Ronkainen Lappi 0 0,404 19,252 21,272
121. 141 Puranen Vesa-Matti Teemu Linna, Timo Antti Liimatainen OPM 3,968 0,192 8,218 21,082
122. 18 Jussi Räinä Olli Vaarala,Jesse Keskinarkaus Peräpohjola 1,16 0,668 14,242 21,062
123. 130 Mattila Aki Koski Mikko, Mika Miettinen OPM 0 0,22 18,796 19,896
124. 19 Aleksi Juvani Rainer Lantto,Kimmmo Juvanen Peräpohjola 0 0,418 17,618 19,708
125. 150 Pärnänen Niko Laukkanen Ville, Miettinen Juuso OPM 0 0,67 16,014 19,364
126. 75 Antti Räsänen Eetu Miettinen,Jesse Parviainen Lowrance 4,272 1,042 1,06 19,086
127. 143 Rytkönen Jouko Sipola Mikko OPM 0 2,016 8,624 18,704
128. 37 Jari Jalonen Ari Vähämäki Majava 1,186 0,556 11,884 18,222
129. 45 Raimo Seppänen Hannu Lunndberg Saimaa 1,098 1,068 9 17,634
130. 136 Rami Renko - OPM 0 1,822 7,91 17,02
131. 27 Kari Uusitupa Uusitupa Eija, Raivio Antti. Pohjanmaa 4,674 0 2,866 16,888
132. 95 Pekka Kinnunen Esa Kinnunen, Jarmo Asikainen Kainuu 1,184 1,402 6,222 16,784
133. 20 Jukka-Pekka Saarelainen Minna Saarelainen,Huhtanen Timo Peräpohjola 0,966 0,524 11,228 16,746
134. 73 Jarno Gröhn Vartianen Timo, Sevon Pekka Lohjanjärvi 2,604 0,324 5,728 15,16
135. 23 Saku Salomaa Sami Salomaa, Samu Salomaa, Toni Salomaa, Seppo Keskinen Pihlavanlahti 1,114 0 10,994 14,336
136. 111 Atte Virkkunen Kim Nikolskij, Tino Nikolskij, Kai Nikolskij, Espe Lähteenmäki Häme 0 0 13,19 13,19
137. 126 Korhonen Pekka Bruun-Korhonen Päivi OPM 0 0,642 9,608 12,818
138. 83 Jari Ruuska Seppo Sipponen, Aki Anttila Kymenlaakso 0 1,008 7,664 12,704
139. 41 Jukka Keski-Vinkka Anssi Karppi Gold Samon 1,112 0 9,344 12,68
140. 48 Jesse Parkkinen Parkkinen Joona,Tikka Janne Vedenjakaja 0 0,718 8,33 11,92
141. 39 Hannu Löfbacka Jukka-Pekka Puronaho Gold Samon 0 0,972 6,252 11,112
142. 72 Topi Rantanen Aki Rantanen, Olli Helminen Lohjanjärvi 0 1,08 5,596 10,996
143. 81 Anssi Saarenpää Piia Saarenpää Kymenlaakso 0 0 9,534 9,534
144. 50 Jarmo Kananen Tuovinen Petri, Salo-Tuovinen Riikka,Ismo Manninen Vedenjakaja 0,796 0 6,554 8,942
145. 16 Aarno Kiiskinen Mika Korkalainen Pohjois-Karjala 0 0,292 4,42 5,88
146. 47 Ari Kivelä Kivelä Petri Vedenjakaja 0 0,242 2,116 3,326
147. 134 Winter Mika ? OPM 0 0 0 0
147. 40 Ari Hahtala Toni Sallinen, Mervi Martikainen Gold Samon 0 0 0 0
147. 55 Aleksi Tarvainen Hannu Oinonen PKS 0 0 0 0
147. 119 Tommi Huida ? Häme 0 0 0 0

Taul1