TULOS SEURANTAA SUNNUNTAI
Tilanne *1 *3 *6 = Viimeisimmät 10 puntarilla
Kippari Haukia Kuhia Ahvenia Pisteitä Kippari Haukia SuurinHauki Kuhia SuurinKuha Ahvenia SuurinAhven Pisteitä
1. PARKKARI HEIKKI 5,108 0 15,084 95,612 Jere Rönkkö 12,316 6,092 0,78 0 0 0 14,656
2. SELIN TEEMU 6,13 0,868 13,45 89,434 Vesa Virtanen 12,984 6,916 0 0 1,754 0 23,508
3. Sillanpää Juha 12,172 0 7,278 55,84 Sakari Kuukasjärvi 5,908 0 2,044 0 0,406 0 14,476
4. KAKKONEN RAINE 1,294 0,82 8,084 52,258 Ketonen Toni 2,33 0 1,244 0 0,852 0 11,174
5. Eero Eerikäinen 16,308 3,322 3,684 48,378 Sillanpää Juha 12,172 0 0 0 7,278 0 55,84
6. Kangasniemi Tero 5,382 0,81 6,526 46,968 Harri Nikula 25,844 0 0 0 2,174 0 38,888
7. HEINONEN TOMMI 1,152 2,252 6,18 44,988 Mikko Särkkä 5,114 0 3,444 0 0,412 0 17,918
8. Hartikainen Marko 3,712 1,016 5,952 42,472 Kiiski Mika 3,068 0 0 0 2,1 0 15,668
9. RANTALA JUHA 1,894 0,786 6,112 40,924 Jani Rossi 0 0 0 0 0 0 0
10. VIRTANEN KIMMO 4,792 2,33 4,686 39,898 Niilo Valkonen 0 0 0 0 0 0 0
11. Kari Bäck 9,778 3,984 2,918 39,238
12. Harri Nikula 25,844 0 2,174 38,888 Päivän Suurin Hauki Päivän Suurin Ahven Päivän Suurin Kuha
13. LIINAMAA PERTTI 13,556 1,632 3,154 37,376 Kippari SuurinHauki Kippari SuurinAhven Kippari SuurinKuha
14. Palomäki Tomi 1,5 0,866 5,38 36,378 Mikko Hirvonen 8,368 PARKKARI HEIKKI 0,868 HEINONEN TOMMI 2,246
15. TIUSANEN HENRI 6,034 0 4,86 35,194 Sami Berg 6,994 Mutanen Antti 0,814 TUUSINEN JANNE 2,082
16. Ari Kolehmainen 2,564 0 5,39 34,904 Vesa Virtanen 6,916 Huotilainen Tero 0,806 Korhonen Jani 1,726
17. SAARINEN NIKO 12,36 0 3,34 32,4 Antti Parkkonen 6,67 VIRTANEN KIMMO 0,768 Kari Hokkanen 1,57
18. Jukka Rapeli 3,338 0 4,78 32,018 Jere Rönkkö 6,092 HEINONEN TOMMI 0,65
19. Männikkö Arto 9,342 0 3,772 31,974 Ville Kupiainen 5,842 TIUSANEN HENRI 0,644
20. LEHTO KALLE 1,236 1,344 4,422 31,8 Valpas Mika 5,796 Heikki Rytkölä 0,63
21. LAAKSO MIKKO 11,96 0 2,944 29,624 Jussi Väänänen 5,01 Ari Kolehmainen 0,57
22. Korhonen Niko 9,226 0 3,268 28,834 Antti Lehtinen 4,65 Lammi Aimo 0,49
23. Tomi Hentelä 11,15 0 2,942 28,802 Vesa Jaanu 4,068
24. Kari Hokkanen 9,916 5,774 0 27,238 John Mattsson 0,472
25. Mutanen Antti 13,884 0 2,082 26,376
26. Tuomo Kuutsa 14,162 3,382 0,284 26,012
27. Ojala Ville 11,796 0,804 1,85 25,308
28. Jani Nuopponen 10,656 3,418 0,716 25,206
29. Mikko Hirvonen 13,13 2,822 0,588 25,124
30. Ari-Pekka Mononen 11,93 3,844 0,254 24,986
31. Vesa Virtanen 12,984 0 1,754 23,508
32. Pauli Pyykkönen 6,258 2,836 1,312 22,638
33. Sami Berg 20,392 0 0,244 21,856
34. Natri Petri 12,204 3,212 0 21,84
35. Korhonen Pekka 16,178 1,764 0 21,47
36. Salomaa Sami 17,45 1,322 0 21,416
37. Ollila Perttu 9,938 0 1,806 20,774
38. Vesa Jaanu 4,076 2,156 1,618 20,252
39. Lehto Arto 7,442 0 2,086 19,958
40. Korpela Tapani 13,924 1,814 0 19,366
41. Rämä Timo 0 0 3,216 19,296
42. Hirvilampi Pasi 16,406 0,83 0 18,896
43. Airikainen Jari 7,278 2,732 0,558 18,822
44. Korhonen Jani 10,218 2,692 0 18,294
45. Ari-Pekka Jehkonen 1,082 0 2,86 18,242
46. Mikko Särkkä 5,114 3,444 0,412 17,918
47. Hernesniemi Jari 16,244 0 0,26 17,804
48. Mäenpää Mika 12,242 0,896 0,474 17,774
49. Vesa Kosonen 4,964 2,996 0,63 17,732
50. Jani Huovinen 7,928 3,242 0 17,654
51. SOLTIN EERO 2,076 1,018 2,028 17,298
52. PEHKONEN JUHA 1,242 1,476 1,934 17,274
53. Hakala Ville 7,748 1,104 0,97 16,88
54. Uusitupa Kari 12,028 1,24 0,156 16,684
55. Juha Heikkinen 5,356 3,708 0 16,48
56. Ville Kupiainen 9,604 2,29 0 16,474
57. Kauppinen Pauli 4,118 0 1,992 16,07
58. Valpas Mika 15,72 0 0 15,72
59. Kiiski Mika 3,068 0 2,1 15,668
60. Heikki Rytkölä 5,788 0 1,548 15,076
61. Jarno Gröhn 5,352 0 1,612 15,024
62. Jere Rönkkö 12,316 0,78 0 14,656
63. Sakari Kuukasjärvi 5,908 2,044 0,406 14,476
64. Mauri Honkamäki 11,922 0,846 0 14,46
65. Pärnänen Niko 6,998 0 1,23 14,378
66. TUUSINEN JANNE 1,79 2,082 1,002 14,048
67. Heikkilä Jani 10,63 1,11 0 13,96
68. Jori Vihtalahti 2,016 0,852 1,56 13,932
69. Huotilainen Tero 5,382 0 1,382 13,674
70. Antila Atte 6,422 2,278 0 13,256
71. Lammi Aimo 2,158 2,238 0,708 13,12
72. Joonas Ranta 12,98 0 0 12,98
73. Pekka Kinnunen 12,656 0 0 12,656
74. Nahkala Elmeri 5,732 0 1,152 12,644
75. Kaspar Hoyer 2,34 1,854 0,76 12,462
76. Timo Hämäläinen 6,83 1,816 0 12,278
77. Lamminmäki Toni 1,922 0,932 1,256 12,254
78. Juha Vesala 2,306 0,974 1,162 12,2
79. Jussi Väänänen 8,194 0 0,57 11,614
80. Janne Heikkinen 11,336 0 0 11,336
81. Tapio Moilanen 2,116 0 1,528 11,284
82. Mäkäräinen Jukka 5,944 1,772 0 11,26
83. Ketonen Toni 2,33 1,244 0,852 11,174
84. Ylihärsilä Teemu 5,296 0 0,922 10,828
85. Antti Nevala 7,744 0,99 0 10,714
86. Harri Ohrala 0 0 1,78 10,68
87. VIRTA TEEMU 4,212 0 1,038 10,44
88. Juha Riiali 3,536 0,882 0,636 9,998
89. Niko Rissanen 5,656 0,828 0,29 9,88
90. Markkanen Jalmari 5,74 1,204 0 9,352
91. Räsänen Antti 6,2 0 0,492 9,152
92. Antti Parkkonen 8,888 0 0 8,888
93. Ilkka Nevalainen 1,372 1,98 0,246 8,788
94. Tero Sirkka 3,216 1,844 0 8,748
95. Aarre Hartonen 3,984 0 0,682 8,076
96. Henri Stöd 2,916 1,648 0 7,86
97. Rientonen Jouni 7,63 0 0 7,63
98. Henri Hallahuhta 4,538 0,95 0 7,388
99. Harju Toni 2,43 0 0,822 7,362
100. Rytkönen Jouko 4,4 0 0,438 7,028
101. Renko Rami 1,786 0,82 0,458 6,994
102. Sipponen Seppo 2,082 0 0,75 6,582
103. Kivelä Ari 3,418 0 0,52 6,538
104. Aarno Kiiskinen 5,996 0 0 5,996
105. Kotilainen Johannes 4,036 0 0,31 5,896
106. Olli Ahonen 5,764 0 0 5,764
107. Antti Lehtinen 5,746 0 0 5,746
108. John Mattsson 0 0 0,78 4,68
109. Tourunen Ilari 0,824 0,786 0,246 4,658
110. Teemu Järvinen 2,8 0 0,284 4,504
111. Julius Näränen 0 0,838 0,27 4,134
112. Seppänen Raimo 1,252 0 0,468 4,06
113. Hakala Tuomo 0 0,95 0,196 4,026
114. Linna Teemu 4,008 0 0 4,008
115. Aho Marko 1,52 0 0,406 3,956
116. Antti Toivonen 3,634 0 0 3,634
117. Koponen Sami 3,198 0 0 3,198
118. Matti Kaikkonen 1,518 0 0,276 3,174
119. Karhu Juha 0 0,866 0 2,598
120. Mika Tiikkaja 0 0 0,3 1,8
121. Jouni Neuvonen 1,728 0 0 1,728
122. Rajaniemi Arto 0 0 0,22 1,32
123. Juvani Aleksi 0,98 0 0 0,98
124. Leppälä Pasi 0,978 0 0 0,978
125. Vantila Verneri 0,954 0 0 0,954
126. Henttonen Teemu 0,9 0 0 0,9
127. Salolahti Saku 0 0 0 0
128. Poikonen Sami 0 0 0 0
129. Tuominen Sami 0 0 0 0
130. Niilo Valkonen 0 0 0 0
131. Jani Rossi 0 0 0 0
132. Timo Huttunen 0 0 0 0
133. Virnes Mika 0 0 0 0
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.