<- JoukkueSM Suurin Hauki Suurin Ahven Suurin Kuha SM

JoukkueSM

Sija Kippari Miehistö Kaloja
1 Savo-Karjala 155,412
Jukka Lyyra Hirvonen Tomi, Nuopponen Heikki, Behm Lauri 69,202
Timo Huttunen Teemu Huttunen, Jorma Huttunen, Miro Huttunen 47,342
Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas 38,868
2 Lowrance 139,348
Tomi Hentelä Iska Hentelä, Marko Leppänen, Pekka Närvänen 53,706
Jani Huovinen Heikki Väänänen 21,536
Tuomo Kuutsa Timo Suikka, Reijo Airaksinen 64,106
3 Savonia 126,806
Korhonen Pekka Bruun-Korhonen Päivi 29,426
Jukka Mönkkönen Mika Tuomainen, Tiitta Erno 45,736
Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen 51,644
4 Vedenjakaja 113,052
Tero Mikkonen Ruuskanen Olli-Pekka 18,818
Jukka Mäkäräinen Ryhänen Vesa, Mäkäräinen Mikko 94,234
Rytkönen Jouko Sipola Mikko 0
5 Pohjois-Karjala 108,316
Niilo Valkonen Mirko Laakkonen, Martti Valkonen 34,98
Ville Väisänen Iiro hämäläinen,Kuningas Joni 46,492
Henri Åke Simo Hyvärinen, Teuvo Hiltunen 26,844
6 Pihlavanlahti 98,144
Joonas Väkiparta Miro Riihikallio, Vesa Törrönen, Tero Väkiparta 53,918
Saku Salomaa Sami Salomaa, Samu Salomaa, Toni Salomaa, Seppo Keskinen 21,772
Juha Mutanen Jukka Ojala 22,454
7 Pohjanmaa 89,21
Teemu Ylihärsilä Jouni Rientonen 57,996
Jari Hernesniemi Jokela Pekka, Savola Virpi 16,944
Aimo Lammi Lammi Kaija 14,27
8 Lohjanjärvi 83,482
Tuomas Hutri Juhani Hutri, Jussi Hietala, J-P Kinnunen 38,962
Teemu Järvinen Juha Saario,Matias Hyyryläinen 33,362
Tomi Nevalainen Pasi Nevalainen, Mika iittilä 11,158
9 Häme 83,46
Niko Saarinen Jyri korkeilla, Atte mustalahti 51,37
Teemu Selin Mikko Selin,Svenn Ari 12,982
Heikki Parkkari Nieminen Sami,Ojala Kimmo,Aaltonen Topi 19,108
10 Päijänne-Keitele 72,576
Jukka Lohtaja Kallberg Sauli,Savolainen Pekka,Rautiainen Toni 0
Ilari Tourunen Tourunen Lari 50,07
Aleksanteri Hietakangas Pihlajamäki Juha-Matti , Lounasvuori Otto 22,506
11 Lappi 69,28
Roni Karjalainen Eero Rajanen;Ojala Jani 41,382
Ilkka Laitinen Sami Leskinen, Mika Ronkainen 7,31
Mika Reijonen Harri Värttiö 20,588
12 Kainuu 69,092
Antti Nevala Sampo Nevala;Antti Vehkaperä 28,452
Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä 40,64
Tommi Halonen Juha Riipinen, Jari Liuski, Jani Aidanpää, Mika Veteläinen 0
13 Keski-Suomi 68,816
Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen 0
Toni Lamminmäki Mika Lamminmäki,Sauli Piispanen 32,356
Toni Harju Hilkka Harju 36,46
14 Kymenlaakso 63,142
Antti Parkkonen Ossi Varpenius 10,692
Ari Taavila Jouni Taavila;Juha Kankaanpää 34,346
Rämä Timo Komulainen Mikko 18,104
15 PKS 56,598
Jori Vihtalahti Pasi Arnberg 18,078
Jalmari Markkanen Elmeri Villman,Vertti Vilman 3,938
Niko Korhonen Tomi Tapaninen 34,582
16 Gold Samon 44,752
Jukka Keski-Vinkka Anssi Karppi 13,838
Juha Hassel Ari Salo, Mika Rautiainen 13,09
Hannu Löfbacka Jukka-Pekka Puronaho 17,824
17 Saimaa 41,798
Raimo Seppänen Hannu Lunndberg 4,82
Raimo Nousiainen Tero Kettunen 16,48
Joni Karjalainen Katariina Korjula,Tono Hallikas 20,498
18 Majava 32,108
Sakari Paunila Feliks Paunila, Ari-Pekka Vuorinen 8,656
Jari Jalonen Ari Vähämäki 23,452
Jani Heikkilä Lassi Huhtamäki 0
19 Peräpohjola 31,92
Jukka-Pekka Saarelainen Minna Saarelainen,Huhtanen Timo 15,474
Aleksi Juvani Rainer Lantto,Kimmmo Juvanen 12,04
Jussi Räinä Olli Vaarala,Jesse Keskinarkaus 4,406

Suurin Hauki

Sija Vene Kippari Miehistö CUP SuurinHauki
1 142 Leppälä Pasi Janne Korhonen, Timo Ritanen OPM 9,6
2 104 Ari Putkonen Joonas Putkonen, Jesse Putkonen, Ville Kauppinen Kainuu 9,336
3 91 Jouni Lukkari Marko Sorvisto,Jukka Ahonen Kainuu 9,09
4 99 Janne Heikkinen Juha Toivonen, Hannu Kähkönen Kainuu 8,808
5 20 Jukka-Pekka Saarelainen Minna Saarelainen,Huhtanen Timo Peräpohjola 8,734
6 136 Rami Renko - OPM 8,66
7 71 Martti Hampori Kimmo Kuokkanen,Juho Lehto Lohjanjärvi 8,586
8 46 Jukka Mäkäräinen Ryhänen Vesa, Mäkäräinen Mikko Vedenjakaja 8,418
9 61 Petri Natri Ruuska Matti PKS 8,306
10 120 Jouni Männistö Haukipää Jouko,Kosonen Jussi,Heiskanen Markus Häme 7,302
11 39 Hannu Löfbacka Jukka-Pekka Puronaho Gold Samon 6,51
12 16 Aarno Kiiskinen Mika Korkalainen Pohjois-Karjala 6,39
13 37 Jari Jalonen Ari Vähämäki Majava 5,976
14 80 Timo Hämäläinen Vesa Hietikko Kymenlaakso 5,55
15 23 Saku Salomaa Sami Salomaa, Samu Salomaa, Toni Salomaa, Seppo Keskinen Pihlavanlahti 5,33
16 111 Atte Virkkunen Kim Nikolskij, Tino Nikolskij, Kai Nikolskij, Espe Lähteenmäki Häme 4,02

Suurin Ahven

Sija Vene Kippari Miehistö Cup SuurinAhven
1 30 Juha Sillanpää Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Pohjanmaa 1,052
2 12 Ville Väisänen Iiro hämäläinen,Kuningas Joni Pohjois-Karjala 0,688
3 98 Petri Ruotsalainen Jari Salakari,Mika kyllönen Kainuu 0,664
4 94 Asko Karppinen Jukka Moilanen, Mika Kyllönen, Matias Kyllönen Kainuu 0,648
5 114 Jani Rissanen Petri Repo,Jani Lahti,Jani Soro,Petri Repo,Tero Jalo Häme 0,64
6 146 Niskanen Joonas Tuomas Arnberg,Henri Isoviita,Henri Hirvonen OPM 0,624
7 115 Kai Loijas Tiusanen Henri,Lähteenmäki Antti,Laitinen Ismo Häme 0,618
8 3 Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen Savonia 0,616
9 50 Jarmo Kananen Tuovinen Petri, Salo-Tuovinen Riikka,Ismo Manninen Vedenjakaja 0,61
10 75 Antti Räsänen Eetu Miettinen,Jesse Parviainen Lowrance 0,572

Suurin Kuha

Sija Vene Kippari Miehistö Cup Suurinkuha
1 150 Pärnänen Niko Laukkanen Ville, Miettinen Juuso OPM 4,596
2 59 Ilari Tourunen Tourunen Lari Päijänne-Keitele 2,412
3 70 Tomi Nevalainen Pasi Nevalainen, Mika iittilä Lohjanjärvi 2,302
4 27 Kari Uusitupa Uusitupa Eija, Raivio Antti. Pohjanmaa 1,664

SM

Sija Vene Kippari Miehisto Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg yhteensä p
1. 46 Jukka Mäkäräinen Ryhänen Vesa, Mäkäräinen Mikko Vedenjakaja 6,136 1,296 69,346 94,234
2. 30 Juha Sillanpää Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Pohjanmaa 0 11,694 27,188 85,658
3. 133 Syrjälä Santeri Sami Viljanen, Elmeri Syrjälä, Jami Mylläri OPM 10,1 2,116 31,908 72,788
4. 7 Jukka Lyyra Hirvonen Tomi, Nuopponen Heikki, Behm Lauri Savo-Karjala 0,976 0,462 63,964 69,202
5. 78 Jari Teitto Janne Ahola, Mikko Lantta Kymenlaakso 0,898 7,94 25,348 67,742
6. 91 Jouni Lukkari Marko Sorvisto,Jukka Ahonen Kainuu 0 0,356 64,28 66,06
7. 4 Tuomo Kuutsa Timo Suikka, Reijo Airaksinen Savonia 3,874 5,67 24,134 64,106
8. 25 Mika Mäenpää Pihlajamäki Kari, Pihlajamäki Mika, Pihlajamäki Ukko Pohjanmaa 3,35 0,714 47,024 60,644
9. 24 Teemu Ylihärsilä Jouni Rientonen Pohjanmaa 7,028 0 36,912 57,996
10. 21 Joonas Väkiparta Miro Riihikallio, Vesa Törrönen, Tero Väkiparta Pihlavanlahti 1,03 0,628 47,688 53,918
11. 74 Tomi Hentelä Iska Hentelä, Marko Leppänen, Pekka Närvänen Lowrance 1,42 0,626 46,316 53,706
12. 137 Kotilainen Johannes Tynkkynen Janne, Määttä Joni OPM 0 0 53,134 53,134
13. 3 Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen Savonia 0 7,224 15,524 51,644
14. 109 Niko Saarinen Jyri korkeilla, Atte mustalahti Häme 0 7,394 14,4 51,37
15. 1 Elmeri Nahkala Matti Jokelainen SM 2021 voittaja 0 5,184 24,62 50,54
16. 59 Ilari Tourunen Tourunen Lari Päijänne-Keitele 5,582 0,25 32,074 50,07
17. 122 Juuso Kaisko Kaisko Jari,Tero Oksanen Henkka Oksanen Häme 0 2,194 38,156 49,126
18. 93 Sami Tervo Marko Silvan, Janne Hyvönen Kainuu 1,402 0 43,942 48,148
19. 61 Petri Natri Ruuska Matti PKS 2,096 0,492 38,686 47,434
20. 9 Timo Huttunen Teemu Huttunen, Jorma Huttunen, Miro Huttunen Savo-Karjala 0 1,084 41,922 47,342
21. 12 Ville Väisänen Iiro hämäläinen,Kuningas Joni Pohjois-Karjala 0 4,872 22,132 46,492
22. 112 Pertti Liinamaa Kai Laurila, Markko Kiiveri, Ville Lappalainen Häme 0 0,694 42,688 46,158
23. 123 Jukka Mönkkönen Mika Tuomainen, Tiitta Erno OPM 0 0,29 44,286 45,736
24. 94 Asko Karppinen Jukka Moilanen, Mika Kyllönen, Matias Kyllönen Kainuu 0 3,548 27,962 45,702
25. 129 Vesa Jaanu Petteri Kokko, Rauno Immonen, Joona Partanen OPM 4,33 0,826 27,752 44,872
26. 17 Samuli Heiskanen Mika Heiskanen,Sallinen Mika Pohjois-Karjala 0 2,198 33,08 44,07
27. 87 Roni Karjalainen Eero Rajanen;Ojala Jani Lappi 7,772 0,492 15,606 41,382
28. 88 Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä Kainuu 0 1,54 32,94 40,64
29. 68 Tuomas Hutri Juhani Hutri, Jussi Hietala, J-P Kinnunen Lohjanjärvi 4,788 0,476 22,218 38,962
30. 104 Ari Putkonen Joonas Putkonen, Jesse Putkonen, Ville Kauppinen Kainuu 0 0,45 36,706 38,956
31. 54 Juha Karhu Petri Vuoristo, Juha Lemetyinen PKS 0 2,154 28,108 38,878
32. 8 Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas Savo-Karjala 0 1,322 32,258 38,868
33. 117 Juha Pehkonen Anderson Tony Häme 3,432 0,32 26,41 38,306
34. 108 Jari Kyllönen Aapo Kyllönen, Malinen Antti Kainuu 0 2,496 24,966 37,446
35. 101 Juha Aitta Roope Leinonen, Pasi Koivikko, Konsta Toivanen Kainuu 3,09 0 28,126 37,396
36. 62 Toni Harju Hilkka Harju Keski-Suomi 0 0 36,46 36,46
37. 14 Niilo Valkonen Mirko Laakkonen, Martti Valkonen Pohjois-Karjala 0 4,104 14,46 34,98
38. 52 Niko Korhonen Tomi Tapaninen PKS 0 0,564 31,762 34,582
39. 148 Valpas Mika Jani Sironen, Parkkonen Olli OPM 4,276 0,964 16,706 34,354
40. 79 Ari Taavila Jouni Taavila;Juha Kankaanpää Kymenlaakso 1,232 0 30,65 34,346
41. 99 Janne Heikkinen Juha Toivonen, Hannu Kähkönen Kainuu 0 0 33,982 33,982
42. 69 Teemu Järvinen Juha Saario,Matias Hyyryläinen Lohjanjärvi 1,112 0,56 27,226 33,362
43. 63 Toni Lamminmäki Mika Lamminmäki,Sauli Piispanen Keski-Suomi 5,066 0,552 14,398 32,356
44. 26 Ville Ojala Mäntylä Jami , Hietanen Jussi Pohjanmaa 0,956 1,13 23,578 32,096
45. 103 Jorma Tiikkaja Tomi Tiikkaja, Petri Korolainen, Juuso Moilanen Kainuu 0 4,466 9,316 31,646
46. 98 Petri Ruotsalainen Jari Salakari,Mika kyllönen Kainuu 0 4,394 9,476 31,446
47. 116 Samu Mäkinen Ari Hakala,Matti Salo,Aarni Mäkinen Häme 0 3,764 12,036 30,856
48. 38 Jouni Oinonen Risto kautto, Rami Kautto Gold Samon 0 3,136 15,124 30,804
49. 131 Kupiainen Ville Pöllänen Mikko, Jyrkinen Joonas OPM 2,552 1,264 16,77 30,746
50. 27 Kari Uusitupa Uusitupa Eija, Raivio Antti. Pohjanmaa 4,344 0,464 15,27 30,622
51. 31 Miika Rantasalo Maunula Juho, Latvala Juhani,Latvala Santeri Pohjanmaa 1,142 0 27,184 30,61
52. 126 Korhonen Pekka Bruun-Korhonen Päivi OPM 0 0 29,426 29,426
53. 102 Jari Lotvonen Mikko Lotvonen, Tommi Rundgren Kainuu 0 0,298 26,994 28,484
53. 67 Henri Stöd Tommi Tuominen ja Mikko Aaltonen Keski-Suomi 2,288 1,018 16,53 28,484
55. 89 Antti Nevala Sampo Nevala;Antti Vehkaperä Kainuu 0 3,11 12,902 28,452
56. 142 Leppälä Pasi Janne Korhonen, Timo Ritanen OPM 1,154 0,294 23,408 28,34
57. 33 Petri Alalantela Noukkaa Mika,Hartonen Aarre Pohjanmaa 2,052 0,29 20,308 27,914
58. 50 Jarmo Kananen Tuovinen Petri, Salo-Tuovinen Riikka,Ismo Manninen Vedenjakaja 0 2,392 15,676 27,636
59. 13 Henri Åke Simo Hyvärinen, Teuvo Hiltunen Pohjois-Karjala 0 0,632 23,684 26,844
60. 115 Kai Loijas Tiusanen Henri,Lähteenmäki Antti,Laitinen Ismo Häme 0 3,952 6,476 26,236
61. 5 Aki Savolainen Juho Miettinen Savonia 4,798 0 10,404 24,798
62. 56 Tapani Korpela Pasi Koivuluoma, Hannu Hakola PKS 2,216 1,008 12,752 24,44
63. 10 Jere Kosonen Sami Pylvänäinen, Tero Huotilainen,Matti Kärnä Savo-Karjala 0 0,22 22,912 24,012
64. 37 Jari Jalonen Ari Vähämäki Majava 0 0 23,452 23,452
65. 150 Pärnänen Niko Laukkanen Ville, Miettinen Juuso OPM 4,642 0,472 7,098 23,384
66. 35 Klaus Kaikkonen Mauri Laaksonen Majava 5,7 0 5,8 22,9
67. 16 Aarno Kiiskinen Mika Korkalainen Pohjois-Karjala 0 2,19 11,836 22,786
68. 15 Harri Kankkunen Ari Pitko, Janne Raassina Pohjois-Karjala 0 1,184 16,692 22,612
69. 106 Mika Tiikkaja Vesa Tiikkaja, Jarkko Manninen Kainuu 1,72 0,7 13,85 22,51
70. 28 Aleksanteri Hietakangas Pihlajamäki Juha-Matti , Lounasvuori Otto Pohjanmaa 0 0,334 20,836 22,506
71. 22 Juha Mutanen Jukka Ojala Pihlavanlahti 0 1,97 12,604 22,454
72. 71 Martti Hampori Kimmo Kuokkanen,Juho Lehto Lohjanjärvi 0 0,31 20,562 22,112
73. 60 Jari Airikainen Paajanen Timo Päijänne-Keitele 2,186 0,34 13,606 21,864
74. 23 Saku Salomaa Sami Salomaa, Samu Salomaa, Toni Salomaa, Seppo Keskinen Pihlavanlahti 1,848 0 16,228 21,772
75. 82 Tommi Mäkelä Janne Mäkelä,Toni Mäkelä Kymenlaakso 0 1,442 14,506 21,716
76. 76 Jani Huovinen Heikki Väänänen Lowrance 0 1,396 14,556 21,536
77. 114 Jani Rissanen Petri Repo,Jani Lahti,Jani Soro,Petri Repo,Tero Jalo Häme 0,994 2,322 6,486 21,078
78. 105 Tuomas Tolonen Matti Tolonen, Sami Tolonen Kainuu 0 1,904 11,256 20,776
79. 136 Rami Renko - OPM 0 0 20,76 20,76
80. 85 Mika Reijonen Harri Värttiö Lappi 2,214 0,466 11,616 20,588
81. 43 Joni Karjalainen Katariina Korjula,Tono Hallikas Saimaa 0 0,822 16,388 20,498
82. 111 Atte Virkkunen Kim Nikolskij, Tino Nikolskij, Kai Nikolskij, Espe Lähteenmäki Häme 2,706 0,924 7,58 20,318
83. 92 Jussi Väänänen Päivi Kiiskinen, Mika Sainio Kainuu 0 2,71 6,762 20,312
84. 66 Atte Antila Jukka Simula ja Arttu Antila Keski-Suomi 1,328 0 15,756 19,74
85. 113 Heikki Parkkari Nieminen Sami,Ojala Kimmo,Aaltonen Topi Häme 0 1,046 13,878 19,108
86. 49 Tero Mikkonen Ruuskanen Olli-Pekka Vedenjakaja 0 1,954 9,048 18,818
87. 120 Jouni Männistö Haukipää Jouko,Kosonen Jussi,Heiskanen Markus Häme 0 0 18,61 18,61
88. 151 Rämä Timo Komulainen Mikko OPM 0 2,66 4,804 18,104
89. 80 Timo Hämäläinen Vesa Hietikko Kymenlaakso 0 0,958 13,296 18,086
90. 140 Jori Vihtalahti Pasi Arnberg OPM 1,124 0 14,706 18,078
91. 39 Hannu Löfbacka Jukka-Pekka Puronaho Gold Samon 0 0 17,824 17,824
92. 29 Jari Hernesniemi Jokela Pekka, Savola Virpi Pohjanmaa 0 0 16,944 16,944
93. 139 Rissanen Niko Rissanen Jussi OPM 0 1,932 6,958 16,618
94. 6 Eetu Nenonen Antti Kolari ja Jussi Hakulinen Savonia 1,206 0,578 10,078 16,586
95. 44 Raimo Nousiainen Tero Kettunen Saimaa 0 0,776 12,6 16,48
96. 40 Ari Hahtala Toni Sallinen, Mervi Martikainen Gold Samon 1,408 0,586 9,3 16,454
97. 47 Ari Kivelä Kivelä Petri Vedenjakaja 3,656 0 4,932 15,9
98. 20 Jukka-Pekka Saarelainen Minna Saarelainen,Huhtanen Timo Peräpohjola 0 0 15,474 15,474
99. 32 Aimo Lammi Lammi Kaija Pohjanmaa 1,016 0,32 9,622 14,27
100. 41 Jukka Keski-Vinkka Anssi Karppi Gold Samon 0 0,378 11,948 13,838
101. 75 Antti Räsänen Eetu Miettinen,Jesse Parviainen Lowrance 0 1,822 4,688 13,798
102. 42 Juha Hassel Ari Salo, Mika Rautiainen Gold Samon 0 0 13,09 13,09
103. 144 Hartikainen Marko Marko Kivinen, Seppo Ranta, Ville Vuori OPM 0 1,084 7,576 12,996
104. 110 Teemu Selin Mikko Selin,Svenn Ari Häme 0,944 0 10,15 12,982
105. 58 Pasi Hirvilampi Hankajoki jarkko Päijänne-Keitele 0 0 12,826 12,826
106. 96 Kari Haverinen Jouni Klemetti, Mika Kontio, Kaisa Haverinen Kainuu 0 1,442 5,448 12,658
107. 146 Niskanen Joonas Tuomas Arnberg,Henri Isoviita,Henri Hirvonen OPM 0 2,116 2,076 12,656
108. 73 Jarno Gröhn Vartianen Timo, Sevon Pekka Lohjanjärvi 0 0,18 11,684 12,584
109. 19 Aleksi Juvani Rainer Lantto,Kimmmo Juvanen Peräpohjola 0 1,166 6,21 12,04
110. 81 Anssi Saarenpää Piia Saarenpää Kymenlaakso 1 0,588 6,044 11,984
111. 145 Toivonen Antti Vesa Saikkonen OPM 3,144 0 2,504 11,936
112. 51 Arto Rajaniemi Rajaniemi Mikko,Rajaniemi Oliver Vedenjakaja 0 0,302 10,356 11,866
113. 70 Tomi Nevalainen Pasi Nevalainen, Mika iittilä Lohjanjärvi 2,322 0 4,192 11,158
114. 11 Juha Hämäläinen Simo Jääskeläinen Savo-Karjala 0 0,458 8,408 10,698
115. 77 Antti Parkkonen Ossi Varpenius Kymenlaakso 0 0,706 7,162 10,692
116. 97 Seppo Hujanen Mikko Hast, Marko Turpeinen Kainuu 0 0 10,552 10,552
117. 118 Mikael Haikio Aaltonen Juha,Hakio Jonna Häme 1,232 0,264 4,39 9,406
118. 100 Marko Heiskanen Antti Karjalainen, Ville Kemppainen Kainuu 0 0,904 4,788 9,308
119. 130 Mattila Aki Koski Mikko, Mika Miettinen OPM 1,21 0 5,252 8,882
120. 34 Sakari Paunila Feliks Paunila, Ari-Pekka Vuorinen Majava 1,068 0 5,452 8,656
121. 95 Pekka Kinnunen Esa Kinnunen, Jarmo Asikainen Kainuu 0 0,362 6,576 8,386
122. 147 Innanen Timo Huolman Jere,Pekka Leskinen OPM 0,932 0,248 4,084 8,12
123. 84 Ilkka Laitinen Sami Leskinen, Mika Ronkainen Lappi 0 0,224 6,19 7,31
124. 135 Viinikka Jani Salosyrjä Juha, Houhala Timo OPM 0,94 0,44 2,288 7,308
125. 152 Aho Marko Aho Mirko OPM 0,902 0 3,878 6,584
126. 45 Raimo Seppänen Hannu Lunndberg Saimaa 0 0,478 2,43 4,82
127. 18 Jussi Räinä Olli Vaarala,Jesse Keskinarkaus Peräpohjola 0 0 4,406 4,406
128. 53 Jalmari Markkanen Elmeri Villman,Vertti Vilman PKS 0 0,224 2,818 3,938
129. 124 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 0 0 3,026 3,026
130. 72 Topi Rantanen Aki Rantanen, Olli Helminen Lohjanjärvi 0 0 0 0
130. 119 Tommi Huida ? Häme 0 0 0 0
130. 90 Tommi Halonen Juha Riipinen, Jari Liuski, Jani Aidanpää, Mika Veteläinen Kainuu 0 0 0 0
130. 107 Tommi Rautiainen Sami Rautiainen, Esa Holappa Kainuu 0 0 0 0
130. 65 Sami Tuominen Eeero Parmola Keski-Suomi 0 0 0 0
130. 134 Winter Mika ? OPM 0 0 0 0
130. 64 Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen Keski-Suomi 0 0 0 0
130. 125 Nikula Harri Halttunen Harri OPM 0 0 0 0
130. 48 Jesse Parkkinen Parkkinen Joona,Tikka Janne Vedenjakaja 0 0 0 0
130. 57 Jukka Lohtaja Kallberg Sauli,Savolainen Pekka,Rautiainen Toni Päijänne-Keitele 0 0 0 0
130. 83 Jari Ruuska Seppo Sipponen, Aki Anttila Kymenlaakso 0 0 0 0
130. 138 Roikonen Pentti Pertti Haltsonen OPM 0 0 0 0
130. 2 Jari Lappalainen Jarno Lappalainen Savonia 0 0 0 0
130. 127 Mika Virnes Juha Kangaspunta OPM 0 0 0 0
130. 153 Sami Poikonen ? Vedenjakaja 0 0 0 0
130. 149 Hirvonen Mikko Hyttinen Joni,Tikkanen Harri OPM 0 0 0 0
130. 86 Timo Siilanen Juha Tauriainen, Erja Siilanen Lappi 0 0 0 0
130. 55 Aleksi Tarvainen Hannu Oinonen PKS 0 0 0 0
130. 128 Bäck Kari Ville Käyhkö ja Simo Käyhkö OPM 0 0 0 0
130. 143 Rytkönen Jouko Sipola Mikko OPM 0 0 0 0
130. 36 Jani Heikkilä Lassi Huhtamäki Majava 0 0 0 0
130. 132 Väisänen Joni Jarno Holpainen OPM 0 0 0 0
130. 121 Niko Saarinen Kytömäki Pekka,Laitinen Jarkko ja Jani Häme 0 0 0 0
130. 141 Puranen Vesa-Matti Teemu Linna, Timo Antti Liimatainen OPM 0 0 0 0
145,934 159,26 2444,47