Sija Vene Kippari Miehisto Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg  yhteensä p  SM Pisteet
1. 68 Hutri Tuomas HUtri JuhaniHietala Jussi Lohjanjärvi CUP 16,958 0,592 5,722 58,372 100
2. 73 Jukka Rapeli Rapeli Heikki Majava CUP 11,514 0,810 17,37 54,342 98
3. 96 Nikula Harri Halttunen Harri Päijänne CUP 0 0,382 49,41 50,556 96
4. 108 Kolehmainen Ari Ruotsalainen Pasi Savonia CUP 0 4,258 35,262 48,036 94
5. 53 Sundberg Jari Partane jarkko,Holopainen Tero,Holopainen Aaro, Taskinen Veikko Kymeenlaakso CUP 0 15,344 0 46,032 92
6. 135 Sillanpää Juha Sillanpää Antti,Sillanpää Sakari OPM CUP 0 0,976 37,898 40,826 90
7. 79 Väkiparta Jari Heikkilä Jani,Väkiparta Tero Pihlavanlahti CUP 6,844 0,000 17,978 38,510 88
8. 126 Uusitupa Kari Uusitupa Eija,Raivio Antti OPM CUP 4,996 6,046 4,548 37,674 86
9. 105 Kokkonen Marko Muhonen TuomoHyrkäs Juha Savo-Karjala CUP 0 0,976 33,602 36,530 84
10. 83 Korhonen Niko Tapaninen Tomi PKS CUP 9,294 0,000 8,46 36,342 82
11. 75 Lassheikki Eelis Jaako Mika Peräpohjola CUP 0 0,352 34,318 35,374 80
12. 86 Korpela Tapani Koivuluoma Pasi,Ala-Nikkola Ville PKS CUP 7,224 0,000 9,63 31,302 79
13. 118 Kivelä Ari Kivelä Petri Vedenjakaja CUP 5,892 0,000 11,786 29,462 78
14. 88 Mäenpää Mika Pihlajamäki Mika,Pihlajamäki Kari Pohjanmaa CUP 5,772 2,574 2,872 27,910 77
15. 111 Hurskainen Jari Antikainen Jyrki Savonia CUP 6,74 0,000 7,086 27,306 76
16. 23 Åke Henri Hyvärinen Simo,Hiltunen Teuvo Jokikone CUP 0,994 2,348 15,514 25,540 75
17. 81 Karhu Juha Karhu Hannu,VuoristoPetri PKS CUP 5,866 0,000 7,842 25,440 74
18. 113 Virnes Mika Kangaspunta Juha Tehi CUP 3,652 0,500 12,616 25,072 73
19. 107 Noponen Ari Rautiainenn Altti,Noponen Taina,Noponen Juho Savo-Karjala CUP 0 2,112 18,612 24,948 72
20. 124 Käyhkö Ville Käyhkö Simo OPM CUP 0 6,774 3,49 23,812 71
21. 109 Nyyssönen Tuomo Heikkinen Jouni,Heikkinen Juho Savonia CUP 0 1,028 20,608 23,692 70
22. 98 Hirvilampi Pasi Hankajoki Jarkko Päijänne CUP 7,756 0,000 0 23,268 69
23. 122 Mönkkönen Jukka Tuomainen Mika,Tiita Erno Savonia CUP 2,144 1,128 13,08 22,896 68
24. 13 Saren Jani Nikolskij Kai,Nikolskij Tino,Nikolskij Kim,Lähteenmäki Esa Häme CUP 1,314 0,434 17,488 22,732 67
25. 26 Heiskanen Mika Heiskanen Pentti,Heiskanen Samuli,Sallinen Mika Jokikone CUP 2,9 1,188 9,46 21,724 66
26. 142 Särkkä Mikko Kangasniemi Niko,Hytönen Lasse,Joona OPM CUP 5,174 0,000 6,186 21,708 65
27. 29 Niskanen Joonas Hirvonen Herni Kainuu Honda CUP 6,044 0,326 1,716 20,826 64
28. 33 Lukkari Jouni Ahonen Jukka Kainuu Honda CUP 5,012 0,706 2,8 19,954 63
29. 125 Kangasniemi Tero   Kalliomäki Jarkko,Kalliomäki Raine,koponen Petri,Kujala Mika OPM CUP 0 1,436 14,226 18,534 62
30. 66 Koponen Pentti Tikkala Juha Lohjanjärvi CUP 4,836 0,000 3,1 17,608 61
31. 74 Jalonen Jari Vähämäki Ari Majava CUP 3,898 0,400 4,582 17,476 60
32. 18 Susi Joonas Pietilä Aku,Laukkanen Jukka Häme CUP 2,848 0,000 8,858 17,402 59
33. 151 Porvari Jari Rantanen Sami OPM CUP 1,174 0,602 11,494 16,822 58
34. 64 Pöllänen Aleksi Pöllänen Mikko,kupiainen Ville Linnansaari CUP 2,004 0,852 7,942 16,510 57
35. 49 Hentelä Tomi Leppänen Marko,Leppänen Antti Lowrance CUP 4,234 0,000 2,428 15,130 56
36. 11 Rossi Jani Rossi Jussi Häme CUP 1,584 1,506 5,79 15,060 55
37. 91 Rinta-Aho Kari-Pekka Rinta-aho Riikka Pohjanmaa CUP 0 0,790 12,336 14,706 54
38. 140 Itäpaasi Anssi Aronen Aki,Salminen Janne OPM CUP 0,772 0,000 11,938 14,254 53
39. 55 Parkkonen Antti Varpenius Ossi,Sjögren Vesa Kymeenlaakso CUP 1,092 2,570 2,686 13,672 52
40. 54 Virtanen Mika  Virtanen Vesa Kymeenlaakso CUP 0 0,524 11,356 12,928 51
41. 100 Heikkinen Jari Huttunen Kari Saimaa CUP 1,36 0,000 8,8 12,880 50
42. 103 Kotilainen Johannes Tynkkynen Janne,Määttä Joni Savo-Karjala CUP 2,294 0,366 4,588 12,568 49
43. 137 Tuominen Sami Roikonen Pentti,Vuorenmaa Mika OPM CUP 3,108 0,334 2,146 12,472 48
44. 84 Tarvainen Aleksi Oinonen Hannu PKS CUP 1,536 0,000 7,826 12,434 47
45. 146 Järvinen Teemu Saario Juha,Malmberg Samuli OPM CUP 3,652 0,436 0 12,264 46
46. 28 Kinnunen Tommi Lautanen Jari,Sorjonen Mika Jokikone CUP 3,366 0,714 0 12,240 45
47. 82 Vihtalahti Jori Arnberg Pasi PKS CUP 3,672 0,404 0 12,228 44
48. 34 Rautelin Mikko  Juntunen Jussi,Karjalainen Antti Kainuu Honda CUP 3,434 0,000 1,552 11,854 43
49. 104 Elolampi Matti Partanen Joona,Siitonen Jouni,Siitonen Valtteri Savo-Karjala CUP 0 1,244 7,338 11,070 42
50. 16 Tuusinen Janne Törmä Timo,sievänen Tero Häme CUP 0,814 0,000 8,558 11,000 41
51. 148 Savola Janne Savola Pekka,Savola Tapio OPM CUP 3,578 0,000 0 10,734 40
52. 8 Lehto Kalle        Salonen Markus,Hellevaara Markku Häme CUP 0 0,680 8,446 10,486 39
53. 24 Valkonen Niilo Laakkonen Mirko,koivuselkä Joni Jokikone CUP 0 1,836 4,944 10,452 38
54. 136 Hakkarainen Kimmo Lahti-Luopa Tero,Koskinen Tomi OPM CUP 0 0,522 8,762 10,328 37
55. 25 Kiiskinen Aarno Korkalainen Mika Jokikone CUP 2,632 0,258 1,37 10,040 36
56. 38 Tervo Sami Silvan Marko,Immonen Jyri Kainuu Honda CUP 2,788 0,464 0 9,756 35
57. 78 Mäki Toni Vesanen Mika,Smedberg Janne,Smedberg Tino Pihlavanlahti CUP 0 1,082 6,398 9,644 34
58. 35 Tiikkaja Jorma Tiikkaja Tomi,Väisänen Jussi,Korolainen Petri Kainuu Honda CUP 0 1,004 6,52 9,532 33
59. 22 Väisänen Ville Kiiskinen Teemu,Hämäläinen Iiro Jokikone CUP 1,688 0,292 3,588 9,528 32
60. 92 Takala Marko Liikaoja Rami Pohjanmaa CUP 1,712 0,000 4,25 9,386 31
61. 65 Tupola Antti Närhi Tero Lohjanjärvi CUP 0 0,366 8,02 9,118 30
62. 97 Heinänen Pekka Lahtinen Mika Päijänne CUP 1,15 1,168 1,528 8,482 29
63. 152 Joona Laitila Hautamäki Miikka Vedenjakaja CUP 2,176 0,000 1,632 8,160 28
64. 70 Suomela Markku Kavonius Janne Lohjanjärvi CUP 2,716 0,000 0 8,148 27
65. 80 Paunila Sakari Laakso Mikko,Feliks,Paunila Hanna Pihlavanlahti CUP 0 0,348 7,06 8,104 26
66. 67 Suominen Janne Haggren Markus,Nevala Miikka,sinervo Pekko Lohjanjärvi CUP 0 0,540 6,21 7,830 25
67. 138 Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika,Olkkonen Tomi OPM CUP 1,01 0,000 4,748 7,778 24
68. 7 Selin Teemu                  ? Häme CUP 1,654 0,000 2,484 7,446 23
69. 93 Ojala Ville VIitala Joni,Mäntylä Jani Pohjanmaa CUP 0 2,338 0 7,014 22
70. 1 Lyyra Jukka            Hirvonen Tomi,Nuopponen Heikki,Nuoppponen Hann Savo-Karjala CUP  0 0,838 4,356 6,870 21
71. 95 Lammi Aimo Lammi Kaija Pohjanmaa CUP 1,808 0,458 0 6,798 20
72. 155 Antti Ruokonen Kallonen Jarkko,Kurttila Heikki Kymenlaakso Cup 0 0,246 5,948 6,686 19
73. 156 Asko Virolainen Humalamäki Pasi,Jokinen Mikko Kainuu Honda Cup 0 0,000 6,61 6,610 18
74. 131 Karjalainen Joni Korjula Katariina,Jaskari Joonas OPM CUP 0,97 0,000 3,638 6,548 17
75. 71 Aho Marko Seppälä Jari Majava CUP 0 0,578 4,728 6,462 16
76. 56 Rämä Timo Komulainen Mikko Kymeenlaakso CUP 1,772 0,344 0 6,348 15
77. 69 Sjögren Petri Nevalainen Tomi,Nevalainen Pasi,Jokiaho  Joni Lohjanjärvi CUP 1,31 0,382 1,184 6,260 14
78. 120 Ruotoistenmäki Seppo         Ruotoistenmäki Risto,Ruotoistenmäki Onni Vedenjakaja CUP 2,054 0,000 0 6,162 13
79. 141 Kauppinen Pauli Paananen Juha-Matti,Kinnunen Jari OPM-CUP 1,46 0,586 0 6,138 12
80. 116 Kuukasjärvi Olli Mustaparta Heikki,Kuukasjärvi Aleksi Vedenjakaja CUP 1,176 0,356 1,342 5,938 11
81. 85 Kalenius Juha Turpeinen Janne,Laitamäki Keijo PKS CUP 0,928 0,000 2,852 5,636 10
82. 44 Nikitin Juha Piispanen Janne Keski-Suomi CUP 0 0,758 3,276 5,550 9
83. 12 Aittokallio Seppo Hakala Ville Häme CUP 0 0,498 3,568 5,062 8
84. 90 Ylihärsilä Teemu Rientonen Jouni Pohjanmaa CUP 1,67 0,000 0 5,010 7
85. 31 Heikkinen Janne Heikkinen Jouni,Toivonen Juha Kainuu Honda CUP 0 0,276 3,852 4,680 6
86. 17 Kolu Harri ? Häme CUP 1,11 0,376 0 4,458 5
87. 36 Ruotsalainen Petri Haverinen Kari,Salakari Jari,Salakari Anne-Mari Kainuu Honda CUP 1,022 0,400 0 4,266 4
88. 129 Seppänen Raimo Lundberg Hannu OPM CUP 0 0,000 3,908 3,908 3
89. 32 Väänänen Jussi Kiiskinen Päivi,Hostikka Ville Kainuu Honda CUP 0 0,824 1,43 3,902 2
90. 72 Hokkanen Kari Rönö Tapio,Tuomola Juho Majava CUP 1,276 0,000 0 3,828 1
91. 123 Laine Toni Laine Mika OPM CUP 0,828 0,000 1,154 3,638 0
92. 154 Risto Lindström Lantta Mikko,ryöppö Toni Kymenlaakso Cup 0 0,000 3,382 3,382  
93. 144 Antila Atte Simula Jukka,Antila Arttu OPM CUP 1,06 0,000 0 3,180  
94. 45 Stöd Henri Siltavuo Veli-Heikki,Tuominen Tommi Keski-Suomi CUP 0 0,416 1,784 3,032  
95. 121 Kronqvist Teijo Laukkanen Pekka,Suvanto Jani Vedenjakaja CUP 0 0,000 2,94 2,940  
96. 61 Reijonen Mika Värttiö Harri,Yrjönen Samu Lappi CUP 0 0,000 2,882 2,882  
97. 62 Laitinen Ami Karvinen Janne,Venäläinen Niko Lohjanjärvi CUP 0 0,896 0 2,688  
98. 89 Lehto Kari Kujala Ari Pohjanmaa CUP 0,88 0,000 0 2,640  
99. 47 Leppälä Pasi Korhonen Janne Keski-Suomi CUP 0 0,848 0 2,544  
100. 139 Huovinen Jani Väänänen Heikki OPM CUP 0 0,818 0 2,454  
101. 112 Korhonen Pekka Bruun-Korrhonen Päivi Savonia CUP 0 0,814 0 2,442  
102. 94 Winter Mika Koskinen Petri,Maunomaa Ville Pohjanmaa CUP 0,784 0,000 0 2,352  
103. 99 Rautiainen Toni Hytönen Ilari,Kallberg Sauli,Kalberg Tane Päijänne CUP 0,744 0,000 0 2,232  
104. 106 Hinkkanen Mikko Asikainen Kari,Asikainen Jyrki,Hinkanen Iita Savo-Karjala CUP 0 0,730 0 2,190  
105. 147 Eerikäinen Eero Hietakangas Aleksanteri,Saarinen Niko,korkeila Jyri OPM CUP 0 0,000 2,12 2,120  
106. 43 Neuvonen Jouni Mikkonen Pekka Keski-Suomi CUP 0 0,000 2,062 2,062  
107. 46 Kaikkonen Mika Berg Sami Keski-Suomi CUP 0 0,000 1,824 1,824  
108. 119 Parkkinen Jesse Tikka Janne Vedenjakaja CUP 0 0,000 1,786 1,786  
109. 102 Heinonen Mikko Määttä Jari Saimaa CUP 0 0,514 0 1,542  
110. 145 Juvonen Kari Niiranen Markku OPM CUP 0 0,000 1,302 1,302  
111. 114 Virtanen Sami Virtanen Marko,Nuutinen Timo Tehi CUP 0 0,426 0 1,278  
112. 58 Räinä Jussi Kaihua Perttu,Puhakka Joni,Kursu Noora Lappi CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 50 Lehikoinen Petri Vatanen Kimmo,Huurinainen Markus,Huurinainen Petteri Lowrance CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 115 Ruuska Matti Immonen Sami Tehi CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 52 Koivunen Vesa vihavainen Jari Kymeenlaakso CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 37 Heikkinen Eero ? Kainuu Honda CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 130 Tourunen Ilari Tourunen Lari OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 153 Tommi Janhunen Ukkonen Janne Kymenlaakso Cup 0 0,000 0 0,000  
112. 132 Saari Juha Haapa-Aho Hannu,Saari Vesa OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 20 Kivinen Marko Kivinen Eemeli Häme CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 127 Rytkönen Jouko ? OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 134 Ivakko Jussi Linberg Mikko,Vainikainen Jani OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 76 Soini Urpo Heinälehto Markku Peräpohjola CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 4 Ritanen Timo Vantila Verneri Gold Salmon CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 150 Aho Marko Aho Mirko,Koiranen Matti OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 48 Kuutsa Tuomo Airaksinen Reijo,Suikka Timo Lowrance CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 60 Saarelainen Jukka-Pekka ? Lappi CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 6 Rantala Juha                Oksanen reima,Jutila Janne,Jaakkola Jussi Häme CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 3 Bonn Thomas     ? Gold Salmon CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 117 Vilppola Juha Perkkiö Juha Vedenjakaja CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 42 Korhonen Joonas ? Kainuu Honda CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 133 Hirvonen Mikko Impivaara Pieta,Aalto Kari OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 110 Mönkkönen Jukka Tuomainen Mika,Tiita Erno Savonia CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 40 Paasi Jussi Niskanen Jenni,Heikura Vesa Kainuu Honda CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 9 Aaltonen Topi Rantanen Kare,Korhonen Markku,Komu Tero Häme CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 15 Luoma Harri  ? Häme CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 41 Oilinki Tero Oilinki Ville,Mourujärvi Ari,Leinonen Roope Kainuu Honda CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 101 Ikävalko Tomi Valkendorf Asko Saimaa CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 5 Lahtinen Mika            ? Gold Salmon CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 128 Hintikka Teemu Oinonen Jouni,Kautto Risto OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 30 Lång Matti ? Kainuu Honda CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 2 Hassel Juha                     ? Gold Salmon CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 143 Miettinen Mika Huumonen Ari,Kekäläinen Arvi OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 39 Mononen Heikki Pakarinen Antti Kainuu Honda CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 10 Hartikainen Marko Vuori Ville,Nuotio Jari Häme CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 19 Isoaho Pertti ? Häme CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 51 Rytkölä Heikki Kuusela Vesa Kymeenlaakso CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 149 Mikkola Jari Parkkinen Matti OPM CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 77 Rainer Lantto                   Rousu jorma,Myllys Jarmo,Marjakangas Heikki Peräpohjola CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 27 Jääskeläinen Simo Litmanen Lasse Jokikone CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 87 Harju Toni Harju Hilkka Pohjanmaa CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 21 Miettinen Jari Riku Partanen,Mustonen Markku Jokikone CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 63 Heikkinen Tomi Sallinen Lauri Linnasaari-Cup 0 0,000 0 0,000  
112. 57 Karjalainen Roni Saarela Kalevi,Ruonakoski Janne Lappi CUP 0 0,000 0 0,000  
112. 14 Antonen Juuso Luoma toni Häme CUP 0 0,000 0 0,000